Movers
Who gained and who bled value since the last snapshot. Same table every week, same URL.

Risers
| Player | Pos | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Golden | WR | 1,871 | 3,058 | +63.4% |
| Omar Cooper Jr. | WR | 897 | 1,183 | +31.9% |
| Khalil Shakir | WR | 479 | 600 | +25.3% |
| Bucky Irving | RB | 2,486 | 3,094 | +24.5% |
| Cam Skattebo | RB | 1,587 | 1,938 | +22.1% |
| Denzel Boston | WR | 2,055 | 2,434 | +18.4% |
| Quinshon Judkins | RB | 2,295 | 2,674 | +16.5% |
| Jonah Coleman | RB | 556 | 639 | +14.9% |
| Jakobi Meyers | WR | 597 | 680 | +13.9% |
| Luther Burden III | WR | 4,259 | 4,812 | +13.0% |
| Colston Loveland | TE | 3,796 | 4,259 | +12.2% |
| Chuba Hubbard | RB | 1,064 | 1,186 | +11.5% |
| Bhayshul Tuten | RB | 1,907 | 2,124 | +11.4% |
| Jared Goff | QB | 1,001 | 1,113 | +11.2% |
| RJ Harvey | RB | 545 | 603 | +10.6% |
Fallers
| Player | Pos | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|
| Terrance Ferguson | TE | 731 | 455 | -37.8% |
| De'Zhaun Stribling | WR | 842 | 571 | -32.2% |
| Courtland Sutton | WR | 740 | 549 | -25.8% |
| Isaiah Likely | TE | 2,046 | 1,558 | -23.9% |
| Juwan Johnson | TE | 683 | 532 | -22.1% |
| Omarion Hampton | RB | 4,063 | 3,359 | -17.3% |
| Marvin Harrison Jr. | WR | 1,744 | 1,462 | -16.2% |
| Tyler Shough | QB | 1,092 | 920 | -15.8% |
| Kenyon Sadiq | TE | 1,629 | 1,378 | -15.4% |
| Jayden Higgins | WR | 858 | 727 | -15.3% |
| Jaxson Dart | QB | 978 | 832 | -14.9% |
| Terry McLaurin | WR | 1,438 | 1,231 | -14.4% |
| Brenton Strange | TE | 683 | 597 | -12.6% |
| Justin Herbert | QB | 2,060 | 1,802 | -12.5% |
| Chris Godwin Jr. | WR | 551 | 482 | -12.5% |
Comparing October 23, 2026 with October 30, 2026. Players valued under 500 in both weeks are left out: near the floor, one step between tiers reads as a triple-digit percentage.