Trade value chart

Every ranked player and every rookie pick, in one table you can print. Updated September 4, 2026.

A cartoon character pointing at a large bar chart with a magnifying glass

Players

1QB and superflex are dynasty values; redraft applies the flat single-season age curve. Team, age and redraft columns are hidden on narrow screens — open a player page for the full picture.
#PlayerPosTeamAge1QBSFRedraft
1 Ja'Marr Chase WR CIN 26.5 10,232 9,098 10,232
2 Bijan Robinson RB ATL 24.6 9,648 8,301 9,648
3 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 24.6 9,603 8,282 9,526
4 Jahmyr Gibbs RB DET 24.5 9,292 7,664 9,292
5 Justin Jefferson WR MIN 27.2 9,184 7,995 9,314
6 Puka Nacua WR LAR 25.3 9,055 7,754 9,055
7 CeeDee Lamb WR DAL 27.4 9,034 7,754 9,294
8 Amon-Ra St. Brown WR DET 26.9 8,991 7,791 8,991
9 Ashton Jeanty RB LV 22.8 8,146 6,440 8,015
10 Jeremiyah Love RB ARI 21.3 7,864 6,174 7,760
11 Malik Nabers WR NYG 23.1 7,809 6,016 7,627
12 Drake London WR ATL 25.1 7,346 5,713 7,346
13 Omarion Hampton RB LAC 23.5 7,159 5,412 7,105
14 James Cook III RB BUF 26.9 7,092 5,387 8,955
15 Josh Allen QB BUF 30.3 6,766 10,232 6,848
16 Tetairoa McMillan WR CAR 23.4 6,703 5,020 6,554
17 Garrett Wilson WR NYJ 26.1 6,625 4,997 6,625
18 Jonathan Taylor RB IND 27.6 6,609 4,824 9,662
19 Nico Collins WR HOU 27.5 6,276 4,538 6,504
20 Chris Olave WR NO 26.2 6,247 4,646 6,247
21 Breece Hall RB NYJ 25.3 6,145 4,624 6,335
22 De'Von Achane RB MIA 24.9 6,101 4,767 6,101
23 Emeka Egbuka WR TB 23.9 6,059 4,495 5,936
24 A.J. Brown WR NE 29.2 5,932 4,527 7,199
25 Brock Bowers TE LV 23.7 5,890 4,548 5,824
26 Kenneth Walker III RB KC 25.9 5,659 4,160 6,219
27 Drake Maye QB NE 24 5,337 6,425 5,284
28 DeVonta Smith WR PHI 27.8 5,249 3,796 5,560
29 Trey McBride TE ARI 26.8 5,237 3,950 5,237
30 Carnell Tate WR TEN 21.6 5,080 3,804 4,974
31 George Pickens WR DAL 25.5 5,008 4,701 5,008
32 Ladd McConkey WR LAC 24.8 4,997 3,673 4,977
33 Jaylen Waddle WR DEN 27.8 4,835 3,655 5,122
34 Lamar Jackson QB BAL 29.7 4,824 8,991 4,824
35 Zay Flowers WR BAL 26 4,657 3,822 4,657
36 Luther Burden III WR CHI 22.7 4,657 3,479 4,541
37 Marvin Harrison Jr. WR ARI 24.1 4,613 3,742 4,530
38 Jayden Daniels QB WAS 25.7 4,591 7,503 4,591
39 Christian McCaffrey RB SF 30.2 4,506 3,504 11,302
40 Rome Odunze WR CHI 24.3 4,453 3,281 4,391
41 Patrick Mahomes II QB KC 31 4,229 8,070 4,405
42 Colston Loveland TE CHI 22.4 4,131 3,008 4,035
43 Chase Brown RB CIN 26.5 4,121 3,101 4,906
44 Rashee Rice WR KC 26.4 3,950 2,945 3,950
45 Joe Burrow QB CIN 29.7 3,822 8,518 3,822
46 Tee Higgins WR CIN 27.6 3,813 3,138 3,980
47 Jalen Hurts QB PHI 28.1 3,725 8,070 3,725
48 Makai Lemon WR PHI 22.3 3,587 2,624 3,492
49 Saquon Barkley RB PHI 29.6 3,554 2,582 7,772
50 Sam LaPorta TE DET 25.6 3,537 2,829 3,537
51 TreVeyon Henderson RB NE 23.9 3,312 2,510 3,307
52 Tyler Warren TE IND 24.3 3,304 2,440 3,284
53 Justin Herbert QB LAC 28.5 3,304 7,700 3,304
54 Caleb Williams QB CHI 24.8 3,281 7,827 3,274
55 Jameson Williams WR DET 25.4 3,094 2,323 3,094
56 Kyren Williams RB LAR 26 3,086 2,124 3,429
57 Travis Etienne Jr. RB NO 27.6 3,086 2,306 4,512
58 Jordyn Tyson WR NO 22.1 3,065 2,263 2,982
59 Tucker Kraft TE GB 25.8 2,994 2,232 2,994
60 Kyle Pitts Sr. TE ATL 25.9 2,816 1,889 2,816
61 Trevor Lawrence QB JAC 26.9 2,757 6,247 2,757
62 Christian Watson WR GB 27.3 2,612 1,984 2,668
63 Quinshon Judkins RB CLE 22.9 2,570 1,970 2,530
64 DJ Moore WR BUF 29.4 2,361 1,353 2,959
65 Bucky Irving RB TB 24 2,323 1,789 2,323
66 DK Metcalf WR PIT 28.7 2,306 1,161 2,638
67 Brian Thomas Jr. WR JAC 23.9 2,195 1,695 2,150
68 Harold Fannin Jr. TE CLE 22.1 2,170 1,648 2,113
69 Javonte Williams RB DAL 26.4 2,090 1,587 2,453
70 Brock Purdy QB SF 26.7 2,085 5,312 2,085
71 Terry McLaurin WR WAS 31 2,046 1,610 3,291
72 Cam Skattebo RB NYG 24.6 1,980 1,539 1,980
73 Bo Nix QB DEN 26.5 1,925 5,438 1,925
74 Jaxson Dart QB NYG 23.3 1,871 5,451 1,874
75 Dalton Kincaid TE BUF 26.9 1,849 1,425 1,849
76 Parker Washington WR JAC 24.5 1,794 1,359 1,776
77 Michael Pittman Jr. WR PIT 28.9 1,794 743 2,091
78 Jadarian Price RB SEA 22.9 1,773 1,350 1,745
79 KC Concepcion WR CLE 21.9 1,715 1,315 1,671
80 Alec Pierce WR IND 26.3 1,644 1,291 1,644
81 Bhayshul Tuten RB JAC 23.6 1,625 1,203 1,615
82 C.J. Stroud QB HOU 24.9 1,598 4,401 1,596
83 Derrick Henry RB BAL 32.7 1,580 1,200 6,320
84 Dak Prescott QB DAL 33.1 1,572 4,712 1,804
85 Isaiah Likely TE NYG 26.4 1,331 1,018 1,331
86 Jonathon Brooks RB CAR 23.1 1,300 504 1,282
87 Jordan Love QB GB 27.8 1,285 5,374 1,285
88 Jordan Addison WR MIN 24.6 1,276 962 1,266
89 D'Andre Swift RB CHI 27.6 1,249 920 1,826
90 Kenyon Sadiq TE NYJ 21.5 1,192 938 1,176
91 Eli Stowers TE PHI 23.4 1,100 892 1,085
92 Davante Adams WR LAR 33.7 1,064 799 2,929
93 Michael Wilson WR ARI 26.5 1,040 784 1,040
94 Mike Evans WR SF 33 1,016 766 2,366
95 Josh Downs WR IND 25.1 978 748 978
96 Quentin Johnston WR LAC 25 969 727 969
97 David Montgomery RB HOU 29.2 964 721 1,928
98 Wan'Dale Robinson WR TEN 25.7 946 716 946
99 Denzel Boston WR CLE 22.7 933 716 910
100 Jared Goff QB DET 31.9 878 3,197 950
101 Courtland Sutton WR DEN 30.9 876 653 1,386
102 Jayden Higgins WR HOU 23.7 860 659 842
103 Xavier Worthy WR KC 23.4 853 659 834
104 Matthew Golden WR GB 23.1 846 642 826
105 Fernando Mendoza QB LV 22.9 838 2,823 845
106 Jaylen Warren RB PIT 27.8 838 639 1,285
107 Chris Godwin Jr. WR TB 30.5 816 627 1,215
108 George Kittle TE SF 32.9 771 597 1,367
109 Josh Jacobs RB GB 28.6 759 610 1,352
110 Jayden Reed WR GB 26.4 757 586 757
111 Omar Cooper Jr. WR NYJ 22.7 733 583 715
112 Blake Corum RB LAR 25.8 709 551 771
113 Jalen Coker WR CAR 24.8 650 497 647
114 Jake Ferguson TE DAL 27.6 641 503 641
115 De'Zhaun Stribling WR SF 23.7 629 490 616
116 Baker Mayfield QB TB 31.4 616 2,139 653
117 Brenton Strange TE JAC 25.7 616 482 616
118 Romeo Doubs WR NE 26.4 593 471 593
119 Jakobi Meyers WR JAC 29.8 587 474 787
120 RJ Harvey RB DEN 25.6 571 459 607
121 Ricky Pearsall WR SF 26 564 451 564
122 Tyler Shough QB NO 26.9 554 2,104 554
123 Malik Willis QB MIA 27.3 528 2,090 528
124 Kyler Murray QB MIN 29.1 515 3,175 515
125 Cam Ward QB TEN 24.3 511 2,119 507
126 Kyle Monangai RB CHI 24.2 510 404 510
127 Rhamondre Stevenson RB NE 28.5 494 388 865
128 Terrance Ferguson TE LAR 23.5 482 395 476
129 Rico Dowdle RB PIT 28.2 477 384 794
130 Sam Darnold QB SEA 29.2 431 1,640 431
131 Jonah Coleman RB DEN 23 428 349 422
132 Khalil Shakir WR BUF 26.6 427 353 427
133 Mark Andrews TE BAL 31 402 323 551
134 Dallas Goedert TE PHI 31.7 397 318 591
135 Chuba Hubbard RB CAR 27.2 394 323 527
136 Oronde Gadsden II TE LAC 23.2 385 308 379
137 Antonio Williams WR WAS 22.1 372 309 362
138 Tre' Harris WR LAC 24.5 372 309 368
139 Bryce Young QB CAR 25.1 365 1,153 365
140 Zach Charbonnet RB SEA 25.7 357 293 384
141 Tony Pollard RB TEN 29.3 353 288 721
142 Daniel Jones QB IND 29.3 349 1,261 349
143 Chig Okonkwo TE WAS 27 330 277 330
144 Stefon Diggs WR WAS 32.8 330 281 738
145 Anthony Richardson Sr. QB IND 24.3 317 992 315
146 Rashid Shaheed WR SEA 28 316 263 340
147 Matthew Stafford QB LAR 38.6 311 1,016 639
148 Kenny Gainwell RB TB 27.5 306 269 437
149 Chris Bell WR MIA 22.2 303 260 295
150 Tank Dell WR HOU 26.9 301 54 301
151 Travis Kelce TE KC 36.9 284 235 653
152 Rachaad White RB WAS 27.6 281 247 411
153 Juwan Johnson TE NO 30 272 236 324
154 Jalen McMillan WR TB 24.7 271 224 269
155 Travis Hunter WR JAC 23.3 265 230 259
156 Ty Simpson QB LAR 23.7 257 830 256
157 AJ Barner TE SEA 24.3 250 220 249
158 Ja'Kobi Lane WR BAL 22.1 237 196 231
159 Jacory Croskey-Merritt RB WAS 25.4 235 202 245
160 Brandon Aiyuk WR SF 28.5 229 227 257
161 Adonai Mitchell WR NYJ 23.9 228 196 223
162 Tyreek Hill WR FA 32.5 228 224 481
163 J.K. Dobbins RB DEN 27.7 226 200 338
164 Pat Bryant WR DEN 23.7 223 194 218
165 Jaylin Noel WR HOU 24 223 193 219
166 Jordan Mason RB MIN 27.3 217 193 296
167 Ted Hurst III WR TB 22.2 213 189 207
168 Emmett Johnson RB KC 22.9 187 165 184
169 T.J. Hockenson TE MIN 29.2 185 162 205
170 Jauan Jennings WR MIN 29.2 183 158 222
171 Kayshon Boutte WR HOU 24.3 182 161 179
172 Deebo Samuel Sr. WR SF 30.6 182 152 275
173 Tyler Allgeier RB ARI 26.4 180 165 211
174 Woody Marks RB HOU 25.7 179 158 192
175 Germie Bernard WR PIT 22.8 176 156 172
176 Isaac TeSlaa WR DET 24.5 154 140 152
177 Jerry Jeudy WR CLE 27.4 148 131 152
178 Michael Penix Jr. QB ATL 26.3 140 501 140
179 Gunnar Helm TE TEN 24 128 117 127
180 Chris Rodriguez Jr. RB JAC 25.9 126 112 138
181 Max Klare TE LAR 23.2 124 110 122
182 Troy Franklin WR DEN 23.6 123 116 120
183 Dylan Sampson RB CLE 22 122 109 120
184 Mike Washington Jr. RB LV 23.2 120 111 119
185 Dalton Schultz TE HOU 30.1 118 104 142
186 Elijah Sarratt WR BAL 23.3 112 99 109
187 Malachi Fields WR NYG 23 111 109 108
188 Tre Tucker WR LV 25.5 111 110 111
189 Aaron Jones Sr. RB MIN 31.8 110 98 410
190 Nicholas Singleton RB TEN 22.7 105 96 103
191 Hunter Henry TE NE 31.7 102 91 152
192 MarShawn Lloyd RB GB 25.7 98 103 105
193 Tyrone Tracy Jr. RB NYG 26.8 97 94 121
194 Pat Freiermuth TE PIT 27.9 96 89 96
195 Caleb Douglas WR MIA 23 95 86 93
196 Dontayvion Wicks WR PHI 25.2 94 83 94
197 Skyler Bell WR BUF 24.2 93 96 92
198 Greg Dulcich TE MIA 26.4 93 86 93
199 Bryce Lance WR NO 24 90 78 88
200 Tyjae Spears RB TEN 25.2 87 79 89
201 Ryan Flournoy WR DAL 26.9 87 86 87
202 Jaleel McLaughlin RB CLE 26 84 129 93
203 Calvin Ridley WR TEN 31.7 81 77 148
204 Zachariah Branch WR ATL 22.4 79 77 77
205 Tank Bigsby RB PHI 25 77 68 77
206 Keaton Mitchell RB LAC 24.6 77 77 77
207 Oscar Delp TE NO 23.1 75 82 74
208 J.J. McCarthy QB MIN 23.6 72 264 72
209 Eli Raridon TE NE 22.6 71 75 69
210 Shedeur Sanders QB CLE 24.6 71 249 71
211 Chris Brazzell II WR CAR 22.9 71 63 69
212 Mason Taylor TE NYJ 22.3 70 67 68
213 Jalen Nailor WR LV 27.5 69 62 72
214 Darnell Mooney WR NYG 28.8 69 66 80
215 Rashod Bateman WR BAL 26.8 63 59 63
216 Braelon Allen RB NYJ 22.6 60 61 59
217 Keon Coleman WR BUF 23.3 59 60 58
218 Tua Tagovailoa QB ATL 28.5 59 734 59
219 David Njoku TE LAC 30.2 59 55 72
220 Cade Otton TE TB 27.4 58 57 58
221 Elic Ayomanor WR TEN 23.3 57 61 56
222 Cyrus Allen WR KC 23.6 57 57 56
223 Brian Robinson Jr. RB ATL 27.5 56 58 80
224 Kaytron Allen RB WAS 23.7 56 61 56
225 Kimani Vidal RB LAC 25 56 54 56
226 Alvin Kamara RB NO 31.1 54 54 164
227 Malik Washington WR MIA 25.7 51 51 51
228 Mac Jones QB SF 28 51 176 51
229 Jack Bech WR LV 23.7 49 51 48
230 Chimere Dike WR TEN 24.7 46 44 46
231 Jacoby Brissett QB ARI 33.7 41 326 50
232 Michael Mayer TE LV 25.2 40 40 40
233 Geno Smith QB NYJ 35.9 39 172 62
234 Isiah Pacheco RB DET 27.5 39 40 56
235 Keenan Allen WR IND 34.4 37 41 111
236 Kaelon Black RB SF 24.9 36 39 36
237 Kyle Williams WR NE 23.8 35 39 34
238 Deshaun Watson QB CLE 31 35 95 36
239 Ray Davis RB BUF 26.8 34 41 42
240 Elijah Arroyo TE SEA 23.4 32 39 32
241 Kirk Cousins QB LV 38 30 346 58
242 Carson Beck QB ARI 24.8 30 141 30
243 Aaron Rodgers QB PIT 42.8 29 185 75
244 Demond Claiborne RB MIN 22.9 28 37 28
245 Tory Horton WR SEA 23.8 27 31 26
246 Devaughn Vele WR NO 28.7 27 30 31
247 Kaleb Johnson RB GB 23.1 27 36 27
248 Charlie Kolar TE LAC 27.6 27 36 27
249 Marvin Mims Jr. WR DEN 24.5 26 28 26
250 Brenen Thompson WR LAC 23.1 25 30 24
251 Jaylen Wright RB MIA 23.4 25 33 25
252 Seth McGowan RB IND 24.9 23 32 23
253 James Conner RB ARI 31.3 22 31 70
254 Carson Wentz QB MIN 33 22 23 25
255 Christian Kirk WR SF 29.8 22 29 29
256 Darnell Washington TE PIT 25 21 29 21
257 Justin Fields QB KC 27.5 21 44 21
258 Sean Tucker RB TB 24.9 21 31 21
259 Colby Parkinson TE LAR 27.7 20 30 20
260 Jalen Milroe QB SEA 23.7 20 46 20
261 Joe Milton III QB DAL 26.5 20 21 20
262 Kevin Coleman Jr. WR MIA 23 20 24 20
263 Ollie Gordon II RB MIA 22.6 19 28 19
264 Theo Johnson TE NYG 25.5 18 27 18
265 Cooper Kupp WR SEA 33.2 18 25 44
266 Malik Benson WR LV 23.9 16 18 16
267 Cole Kmet TE CHI 27.5 16 25 16
268 Justin Joly TE MIA 22.2 16 20 16
269 Cole Payton QB PHI 23.9 16 3 16
270 Evan Engram TE DEN 32 16 23 25
271 Jameis Winston QB NYG 32.7 15 14 17
272 Adam Randall RB BAL 22.1 15 23 15
273 Jordan James RB SF 22.4 15 25 15
274 Tyquan Thornton WR KC 26.1 15 18 15
275 Hollywood Brown WR PHI 29.3 14 23 17
276 Cade Klubnik QB NYJ 22.9 14 7 14
277 Marlin Klein TE HOU 24 14 23 14
278 DeMario Douglas WR NE 25.7 14 22 14
279 Drew Allar QB PIT 22.5 14 13 14
280 Emanuel Wilson RB SEA 27.3 14 25 19
281 Taylen Green QB CLE 23.9 14 6 14
282 Jarquez Hunter RB FA 23 14 23 14
283 Konata Mumpfield WR LAR 23.9 13 17 13
284 Spencer Rattler QB NO 25.9 13 3 13
285 Marcus Mariota QB WAS 32.8 13 3 15
286 Erick All Jr. TE CIN 26 12 21 12
287 Najee Harris RB NYG 28.5 12 21 21
288 Zavion Thomas WR CHI 22.6 12 20 12
289 Quinn Ewers QB JAC 23.3 12 17 12
290 Darius Slayton WR NYG 29.6 11 17 14
291 Jaydon Blue RB PHI 22.7 11 19 11
292 John Metchie III WR CAR 26.1 10 14 10
293 Xavier Legette WR CAR 25.6 10 17 10
294 Will Howard QB PIT 24.9 10 3 10
295 Calvin Austin III WR NYG 27.4 10 13 10
296 Matt Hibner TE BAL 24 10 16 10
297 Chris Brooks RB GB 26.6 10 17 12
298 Tyson Bagent QB CHI 26.2 10 56 10
299 Andrei Iosivas WR CIN 26.9 10 16 10
300 Sam Roush TE CHI 23 9 15 9
301 Devin Neal RB FA 23.1 9 18 9
302 Barion Brown WR NO 22.7 8 10 8
303 Eli Heidenreich RB PIT 23.2 8 13 8
304 Trey Benson RB ARI 24.1 8 15 8
305 Jalen Royals WR KC 23.5 8 14 8
306 Isaiah Davis RB NYJ 24.5 8 17 8
307 Mike Gesicki TE CIN 30.9 8 14 11
308 Justice Hill RB BAL 28.8 8 14 15
309 Darren Waller TE CAR 34 8 10 18
310 Jake Tonges TE SF 27.2 8 13 8
311 Mack Hollins WR NE 33 7 11 16
312 Jalen Tolbert WR MIA 27.5 7 12 7
313 Nick Westbrook-Ikhine WR FA 29.5 7 10 9
314 Jack Strand QB ATL 22.2 7 3 7
315 Malik Davis RB DAL 27.8 7 12 11
316 Ben Sinnott TE WAS 24.2 7 12 7
317 Tanner Koziol TE JAC 23.6 7 11 7
318 Demarcus Robinson WR SF 32 7 7 14
319 Garrett Nussmeier QB KC 24.6 6 3 6
320 Jerome Ford RB WAS 27 6 15 8
321 Devontez Walker WR BAL 25.2 6 9 6
322 Roman Wilson WR PIT 25 6 9 6
323 Joe Flacco QB CIN 41.6 6 3 15
324 DJ Giddens RB IND 23 6 14 6
325 Tez Johnson WR TB 24.3 6 13 6
326 J'Mari Taylor RB JAC 24 6 12 6
327 Samaje Perine RB CIN 31 6 10 18
328 George Holani RB SEA 26.7 6 11 7
329 Trey Lance QB LAC 26.3 6 3 6
330 Dillon Gabriel QB CLE 25.7 6 3 6
331 Kendre Miller RB NO 24.2 6 11 6
332 LeQuint Allen Jr. RB JAC 22.1 6 12 6
333 Isaac Guerendo RB SF 26.2 6 13 7
334 Will Shipley RB PHI 24 5 12 5
335 Cedric Tillman WR NO 26.4 5 11 5
336 Tai Felton WR MIN 23.5 5 8 5
337 Isaiah Bond WR CLE 22.5 5 9 5
338 Brashard Smith RB KC 23.4 5 11 5
339 Ja'Tavion Sanders TE CAR 23.4 5 10 5
340 Noah Fant TE NO 28.8 5 9 5
341 Savion Williams WR GB 24.8 5 12 5
342 Roschon Johnson RB CHI 25.6 5 7 5
343 Jahan Dotson WR ATL 26.5 5 9 5
344 CJ Daniels WR LAR 24.7 5 9 5
345 Devin Singletary RB NYG 29 4 11 8
346 Tanner McKee QB PHI 26.4 4 3 4
347 Riley Leonard QB IND 24 4 3 4
348 Luke McCaffrey WR WAS 25.4 4 5 4
349 Tyler Higbee TE LAR 33.7 4 10 8
350 Eric Rivers Jr. WR TB 23 4 5 4
351 Dawson Knox TE BUF 29.8 4 8 5
352 Jonnu Smith TE GB 31 4 4 5
353 Jam Miller RB FA 22.3 4 6 4
354 Jaylin Lane WR WAS 24.3 4 8 4
355 Josh Cameron WR JAC 23 4 7 4
356 Jeff Caldwell WR KC 23 4 5 4
357 Kendrick Bourne WR ARI 31.1 4 6 7
358 KeAndre Lambert-Smith WR LAC 24.9 4 6 4
359 Tutu Atwell WR LAR 26.9 4 9 4
360 Emari Demercado RB DAL 27.6 4 7 6
361 Dont'e Thornton Jr. WR LV 23.8 4 5 4
362 Davis Mills QB HOU 27.9 4 3 4
363 Noah Gray TE KC 27.3 4 6 4
364 Trevor Etienne RB CAR 22.2 4 11 4
365 Jordan Whittington WR LAR 25.9 4 10 4
366 Tahj Brooks RB CIN 24.3 4 10 4
367 Treylon Burks WR WAS 26.5 4 7 4
368 Deion Burks WR IND 23.7 4 5 4
369 KaVontae Turpin WR DAL 30.1 4 7 6
370 Joshua Palmer WR BUF 27 4 9 4
371 Jack Endries TE CIN 22.4 4 6 4
372 Olamide Zaccheaus WR ATL 29.1 3 5 4
373 Kareem Hunt RB FA 30 3 3 7
374 Robert Henry Jr. RB WAS 24 3 6 3
375 Jalon Daniels QB TB 23.8 3 3 3
376 DeAndre Hopkins WR BAL 34.2 3 3 9
377 Elijah Higgins TE ARI 25.9 3 5 3
378 Jimmy Garoppolo QB LAR 34 3 2 4
379 Ty Johnson RB BUF 29 3 6 6
380 Reggie Virgil WR ARI 22.3 3 3 3
381 Tyren Montgomery WR TEN 25 3 4 3
382 Chase Roberts WR LV 25 3 3 3
383 Bam Knight RB ARI 25.4 3 3 3
384 Audric Estime RB NO 23 3 7 3
385 Colbie Young WR CIN 24.1 3 5 3
386 Gardner Minshew II QB ARI 30.3 3 3 3
387 Luke Musgrave TE GB 26 3 5 3
388 Vinny Anthony II WR ATL 3 3 3
389 Kenny Pickett QB CAR 28.2 3 3 3
390 Kalif Raymond WR CHI 32.1 3 6 6
391 Raheim Sanders RB CLE 24.2 3 4 3
392 Kendrick Law WR DET 23 3 6 3
393 Mitchell Evans TE CAR 23.5 3 5 3
394 Dallen Bentley TE DEN 25 3 3 3
395 Dean Connors RB LAR 23 3 3 3
396 Joe Mixon RB FA 29 3 3 6
397 Roman Hemby RB LV 24 3 6 3
398 Kaden Wetjen WR PIT 24 3 3 3
399 Mason Rudolph QB PIT 31 3 2 3
400 Xavier Hutchinson WR HOU 26.3 3 5 3
401 Dyami Brown WR WAS 26.8 3 3 3
402 Zach Wilson QB NO 27 3 2 3
403 Haynes King QB CAR 25 3 2 3
404 Rasheen Ali RB BAL 25.5 3 4 3
405 Odell Beckham Jr. WR NYG 33.8 3 3 8
406 Joe Royer TE CLE 24 3 5 3
407 Adam Trautman TE DEN 29.6 3 3 3
408 Terion Stewart RB FA 24 3 3 3
409 Jaydn Ott RB KC 23 3 3 3
410 Will Levis QB FA 27.2 3 2 3
411 Sam Howell QB DAL 26 3 2 3
412 Efton Chism III WR NE 24.9 3 3 3
413 Aidan O'Connell QB LV 28 3 2 3
414 Jaren Kanak TE TEN 22 3 3 3
415 Tyler Huntley QB BAL 28.6 3 2 3
416 Nate Boerkircher TE JAC 25 3 6 3
417 Tommy Tremble TE CAR 26.3 3 3 3
418 Austin Hooper TE ATL 31 3 3 4
419 J. Michael Sturdivant WR GB 23 3 4 3
420 Joshua Dobbs QB DET 31 3 2 3
421 Jordan Watkins WR SF 24.6 3 3 3
422 Greg Dortch WR BUF 28 3 3 3
423 Phil Mafah RB FA 23.9 3 3 3
424 Jake Browning QB FA 30 3 2 3
425 Zach Ertz TE FA 35 3 4 7
426 Jimmy Horn Jr. WR CAR 24 3 3 3
427 Josh Cuevas TE BAL 22 3 4 3
428 Ashton Dulin WR IND 29 3 3 4
429 Jarrett Stidham QB DEN 30 3 2 3
430 Seydou Traore TE MIA 24 3 5 3
431 Tyrod Taylor QB GB 37 3 2 5
432 Luke Schoonmaker TE DAL 27.9 3 3 3
433 Andy Dalton QB PHI 38 2 2 4
434 Kyle McCord QB MIA 24 2 2 2
435 Jeremy McNichols RB WAS 30 2 2 5
436 Drew Lock QB SEA 29.8 2 2 2
437 Damien Martinez RB FA 22.6 2 2 2
438 Josh Oliver TE MIN 29.5 2 4 2
439 Brady Cook QB FA 24 2 2 2
440 Jahdae Walker WR CHI 24.2 2 3 2
441 Cade Stover TE HOU 26.2 2 3 2
442 Tanner Hudson TE CIN 31 2 3 3
443 Mitchell Trubisky QB TEN 32 2 2 2
444 Austin Ekeler RB FA 30 2 2 5
445 Will Kacmarek TE MIA 23 2 3 2
446 Hunter Long TE ARI 28 2 3 2
447 Carsen Ryan TE CLE 23 2 3 2
448 Raheem Mostert RB LV 33 2 2 8
449 Riley Nowakowski TE PIT 24 2 4 2
450 Dae'Quan Wright TE FA 22 2 3 2
451 Sam Ehlinger QB DEN 27 2 2 2
452 Tyler Badie RB DEN 26.6 2 2 2
453 Antonio Gibson RB FA 27 2 2 3
454 Josh Whyle TE GB 26 2 3 2
455 Eric McAlister WR FA 2 2 2
456 Nick Mullens QB JAC 31 2 2 2
457 Bo Melton WR GB 27.3 2 2 2
458 Daniel Bellinger TE TEN 25.9 2 3 2
459 Jelani Woods TE NYJ 27 2 4 2
460 Thomas Fidone II TE NYG 23 2 3 2
461 Michael Trigg TE DAL 24 2 3 2
462 Dameon Pierce RB PHI 26 2 2 2
463 Grant Calcaterra TE PHI 27.8 2 3 2
464 Tommy DeVito QB NE 28 2 2 2
465 Foster Moreau TE HOU 29.3 2 3 2
466 Jeremy Ruckert TE NYJ 26 2 3 2
467 Jared Wiley TE KC 25.8 2 3 2
468 John Michael Gyllenborg TE KC 24 2 3 2
469 Dylan Laube RB LV 26.7 2 2 2
470 Michael Carter RB TEN 27 2 2 3
471 Desmond Reid RB FA 21 2 2 2
472 Brock Wright TE DET 27.8 2 3 2
473 Kyle Allen QB BUF 30 2 2 2
474 Cooper Rush QB ATL 32 2 2 2
475 Sione Vaki RB DET 25.1 2 2 2
476 CJ Donaldson RB NO 22 2 2 2
477 Behren Morton QB NE 24 2 2 2
478 Lil'Jordan Humphrey WR DEN 28.4 2 2 2
479 Van Jefferson WR FA 30 2 2 3
480 Xavier Restrepo WR TEN 24 2 2 2
481 Miles Sanders RB FA 28 2 2 3
482 Max Brosmer QB MIN 25 2 2 2
483 Tyler Conklin TE DET 31 2 3 3
484 Stetson Bennett IV QB LAR 28.9 2 2 2
485 Kurtis Rourke QB SF 25 2 2 2
486 Isaiah Hodgins WR FA 27.9 2 2 2
487 Elijah Moore WR PHI 26.4 2 2 2
488 Chip Trayanum RB NYJ 2 2 2
489 AJ Dillon RB CAR 28.3 2 2 3
490 Malachi Corley WR CLE 24.5 2 2 2
491 Easton Stick QB TB 30 2 2 2
492 Ameer Abdullah RB JAC 33 2 2 8
493 Jacob Cowing WR SF 25.6 2 2 2
494 Noah Whittington RB HOU 24 2 2 2
495 Mo Alie-Cox TE IND 32 2 2 3
496 Tim Patrick WR NYJ 32.8 2 2 4
497 Drew Sample TE CIN 30 2 2 2
498 Kylen Granson TE TEN 28 2 2 2
499 Brevin Jordan TE HOU 26.1 2 2 2
500 Isaiah Williams WR FA 25 2 2 2
501 Jake Bobo WR SEA 28.1 2 2 2
502 Durham Smythe TE BAL 31 2 2 3
503 Davis Allen TE LAR 25.6 2 2 2
504 Zamir White RB NO 26 2 2 2
505 Ty Chandler RB NO 28 2 2 3
506 Elijah Mitchell RB FA 28 2 2 3
507 Taysom Hill TE FA 35 2 2 5
508 Jawhar Jordan RB HOU 27 2 2 3
509 Alexander Mattison RB FA 28.2 2 2 3
510 Khalil Herbert RB FA 28.4 2 2 3
511 Brandin Cooks WR FA 32.9 2 2 5
512 Zack Moss RB FA 27 2 2 3
513 Kenny McIntosh RB FA 26 2 2 2
514 Terrell Jennings RB FA 25 2 2 2
515 Tyler Goodson RB ATL 25.8 2 2 2
516 Jalin Hyatt WR NYG 24 2 2 2
517 Tyler Lockett WR LV 33 2 2 5
518 Jackson Hawes TE BUF 25 2 2 2
519 Bailey Zappe QB NYJ 27 2 1 2
520 Luke Farrell TE SF 28 2 2 2
521 Harrison Bryant TE FA 28 2 2 2
522 Dohnte Meyers WR CIN 26.2 2 2 2
523 Josh Johnson QB CIN 40 2 1 5
524 Stone Smartt TE NO 27 2 2 2
525 Theo Wease Jr. WR LAC 25 2 2 2
526 Corey Kiner RB NE 24 2 2 2
527 Cam Akers RB FA 26 2 2 2
528 Case Keenum QB CHI 38 1 1 2
529 Marquez Valdes-Scantling WR FA 31 1 2 2
530 Hassan Haskins RB NE 26 1 1 1
