Trade value chart

Every ranked player and every rookie pick, in one table you can print. Updated October 30, 2026.

A cartoon character pointing at a large bar chart with a magnifying glass

Players

1QB and superflex are dynasty values; redraft applies the flat single-season age curve. Team, age and redraft columns are hidden on narrow screens — open a player page for the full picture.
#PlayerPosTeamAge1QBSFRedraft
1 Ja'Marr Chase WR CIN 26.7 10,113 8,970 10,113
2 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 24.7 10,018 8,970 9,958
3 Bijan Robinson RB ATL 24.7 9,580 8,301 9,580
4 Jahmyr Gibbs RB DET 24.6 9,314 7,901 9,314
5 Amon-Ra St. Brown WR DET 27 9,184 7,976 9,184
6 CeeDee Lamb WR DAL 27.6 9,119 7,846 9,519
7 Puka Nacua WR LAR 25.4 8,949 7,754 8,949
8 Justin Jefferson WR MIN 27.4 8,949 7,682 9,207
9 Kenneth Walker III RB KC 26 8,108 6,261 9,009
10 Ashton Jeanty RB LV 22.9 7,995 6,291 7,871
11 Malik Nabers WR NYG 23.3 7,939 6,174 7,760
12 Jeremiyah Love RB ARI 21.4 7,312 5,794 7,208
13 Drake London WR ATL 25.3 7,295 5,808 7,295
14 James Cook III RB BUF 27.1 7,295 5,567 9,548
15 Josh Allen QB BUF 30.4 7,009 10,232 7,123
16 Jonathan Taylor RB IND 27.8 6,943 5,225 10,649
17 Chris Olave WR NO 26.3 6,656 5,032 6,656
18 Tetairoa McMillan WR CAR 23.6 6,547 4,927 6,406
19 Breece Hall RB NYJ 25.4 6,380 4,881 6,646
20 Garrett Wilson WR NYJ 26.3 6,306 4,712 6,306
21 Brock Bowers TE LV 23.9 6,073 4,790 6,016
22 Nico Collins WR HOU 27.6 5,918 4,249 6,177
23 Emeka Egbuka WR TB 24 5,890 4,289 5,772
24 Trey McBride TE ARI 26.9 5,740 4,432 5,740
25 Drake Maye QB NE 24.2 5,502 6,247 5,458
26 Lamar Jackson QB BAL 29.8 5,337 9,358 5,337
27 Christian McCaffrey RB SF 30.4 5,225 3,960 13,609
28 Zay Flowers WR BAL 26.1 5,213 4,689 5,213
29 DeVonta Smith WR PHI 28 5,044 3,587 5,424
30 De'Von Achane RB MIA 25 4,915 3,725 4,915
31 George Pickens WR DAL 25.7 4,869 4,309 4,869
32 Luther Burden III WR CHI 22.9 4,812 3,613 4,696
33 Carnell Tate WR TEN 21.8 4,559 3,391 4,449
34 Chase Brown RB CIN 26.6 4,506 3,160 5,442
35 A.J. Brown WR NE 29.3 4,453 3,359 5,491
36 Ladd McConkey WR LAC 25 4,401 3,036 4,401
37 Patrick Mahomes II QB KC 31.1 4,370 8,399 4,571
38 Colston Loveland TE CHI 22.6 4,259 3,320 4,168
39 Parker Washington WR JAC 24.6 4,259 3,212 4,225
40 Tyler Warren TE IND 24.4 4,111 3,065 4,090
41 Joe Burrow QB CIN 29.9 4,063 8,360 4,063
42 Christian Watson WR GB 27.5 4,016 2,744 4,162
43 Jaylen Waddle WR DEN 27.9 3,960 3,029 4,226
44 Caleb Williams QB CHI 24.9 3,690 8,340 3,686
45 Sam LaPorta TE DET 25.8 3,690 2,980 3,690
46 Kyren Williams RB LAR 26.2 3,673 2,810 4,193
47 Rome Odunze WR CHI 24.4 3,664 2,655 3,620
48 Tee Higgins WR CIN 27.8 3,471 2,712 3,677
49 Rashee Rice WR KC 26.5 3,471 2,540 3,471
50 Jayden Daniels QB WAS 25.9 3,367 6,782 3,367
51 Omarion Hampton RB LAC 23.6 3,359 2,481 3,339
52 Trevor Lawrence QB JAC 27.1 3,335 6,814 3,335
53 Bucky Irving RB TB 24.2 3,094 2,378 3,094
54 Jameson Williams WR DET 25.6 3,065 2,190 3,065
55 Matthew Golden WR GB 23.2 3,058 2,206 2,988
56 Saquon Barkley RB PHI 29.7 3,050 2,041 6,833
57 Brock Purdy QB SF 26.8 3,008 6,335 3,008
58 Tucker Kraft TE GB 26 2,959 2,114 2,959
59 Jalen Hurts QB PHI 28.2 2,890 6,609 2,890
60 Javonte Williams RB DAL 26.5 2,738 2,075 3,260
61 Jordyn Tyson WR NO 22.2 2,712 2,164 2,639
62 Quinshon Judkins RB CLE 23 2,674 2,094 2,634
63 Dalton Kincaid TE BUF 27 2,624 2,055 2,624
64 Travis Etienne Jr. RB NO 27.8 2,540 1,810 3,896
65 Denzel Boston WR CLE 22.9 2,434 1,929 2,375
66 Harold Fannin Jr. TE CLE 22.3 2,378 1,929 2,321
67 TreVeyon Henderson RB NE 24 2,361 1,875 2,361
68 Makai Lemon WR PHI 22.4 2,345 1,902 2,284
69 DJ Moore WR BUF 29.5 2,285 1,237 2,911
70 Bhayshul Tuten RB JAC 23.7 2,124 1,671 2,114
71 KC Concepcion Jr. WR CLE 22.1 2,119 1,756 2,061
72 DK Metcalf WR PIT 28.9 2,104 962 2,452
73 Kyle Pitts Sr. TE ATL 26.1 2,065 1,025 2,065
74 Cam Skattebo RB NYG 24.7 1,938 1,504 1,938
75 Derrick Henry RB BAL 32.8 1,929 1,504 7,716
76 D'Andre Swift RB CHI 27.8 1,915 1,445 2,937
77 Jadarian Price RB SEA 23.1 1,880 1,362 1,855
78 C.J. Stroud QB HOU 25.1 1,828 5,274 1,828
79 Justin Herbert QB LAC 28.6 1,802 6,247 1,802
80 Michael Wilson WR ARI 26.7 1,711 1,324 1,711
81 Dak Prescott QB DAL 33.3 1,695 4,869 1,985
82 Brian Thomas Jr. WR JAC 24.1 1,583 1,178 1,555
83 Bo Nix QB DEN 26.7 1,572 5,020 1,572
84 Jordan Addison WR MIN 24.8 1,569 1,206 1,563
85 Isaiah Likely TE NYG 26.5 1,558 1,197 1,558
86 Alec Pierce WR IND 26.5 1,493 1,067 1,493
87 Jalen Coker WR CAR 25 1,490 1,208 1,490
88 Marvin Harrison Jr. WR HOU 24 1,462 1,077 1,433
89 Jordan Love QB GB 28 1,388 5,387 1,388
90 Kenyon Sadiq TE NYJ 21.7 1,378 1,126 1,352
91 Jaylen Warren RB PIT 28 1,372 1,050 2,213
92 Michael Pittman Jr. WR PIT 29.1 1,318 422 1,575
93 Terry McLaurin WR WAS 31.1 1,231 920 2,013
94 Chuba Hubbard RB CAR 27.4 1,186 899 1,656
95 Omar Cooper Jr. WR NYJ 22.9 1,183 832 1,154
96 Jared Goff QB DET 32 1,113 3,742 1,210
97 Davante Adams WR LAR 33.8 1,064 826 3,011
98 Josh Downs WR IND 25.2 1,023 822 1,023
99 George Kittle TE SF 33.1 987 794 1,820
100 Mike Evans WR SF 33.2 976 733 2,375
101 Tyler Shough QB NO 27.1 920 3,320 920
102 Kyle Monangai RB CHI 24.4 909 670 909
103 Xavier Worthy WR KC 23.5 872 673 853
104 Josh Jacobs RB GB 28.7 870 644 1,578
105 Jaxson Dart QB NYG 23.5 832 3,504 831
106 Wan'Dale Robinson WR TEN 25.8 832 635 832
107 Blake Corum RB LAR 25.9 812 610 892
108 Fernando Mendoza QB LV 23.1 810 2,803 814
109 Antonio Williams WR WAS 22.3 738 592 719
110 Jayden Higgins WR HOU 23.9 727 562 712
111 Bryce Young QB CAR 25.3 711 3,190 711
112 Jakobi Meyers WR JAC 30 680 484 944
113 Jonah Coleman RB DEN 23.2 639 532 631
114 Chris Bell WR MIA 22.4 638 498 621
115 Jonathon Brooks RB CAR 23.3 635 169 628
116 David Montgomery RB HOU 29.4 626 488 1,307
117 RJ Harvey RB DEN 25.7 603 508 648
118 Khalil Shakir WR BUF 26.7 600 443 600
119 Brenton Strange TE JAC 25.8 597 480 597
120 Rhamondre Stevenson RB NE 28.7 594 482 1,077
121 De'Zhaun Stribling WR SF 23.9 571 457 559
122 Quentin Johnston WR LAC 25.1 568 439 568
123 Jake Ferguson TE DAL 27.8 563 463 563
124 Courtland Sutton WR DEN 31.1 549 384 898
125 Juwan Johnson TE NO 30.1 532 416 642
126 Eli Stowers TE PHI 23.5 496 409 490
127 Jayden Reed WR GB 26.5 495 346 495
128 Chris Godwin Jr. WR TB 30.7 482 402 739
129 Oronde Gadsden II TE LAC 23.3 479 379 472
130 Romeo Doubs WR NE 26.5 472 390 472
131 Sam Darnold QB SEA 29.4 456 1,893 456
132 Terrance Ferguson TE LAR 23.6 455 393 449
133 Dallas Goedert TE PHI 31.8 448 356 675
134 Baker Mayfield QB TB 31.5 431 1,617 459
135 Travis Kelce TE KC 37.1 430 329 989
136 Kyler Murray QB MIN 29.2 421 2,643 421
137 Zach Charbonnet RB SEA 25.8 397 321 432
138 Cam Ward QB TEN 24.4 390 1,337 388
139 Rico Dowdle RB PIT 28.4 381 306 655
140 Matthew Stafford QB LAR 38.7 377 1,264 784
141 Emmett Johnson RB KC 23.1 372 283 367
142 Woody Marks RB HOU 25.8 364 309 396
143 Adonai Mitchell WR NYJ 24.1 355 283 349
144 Ricky Pearsall WR SF 26.1 355 226 355
145 Tony Pollard RB TEN 29.5 354 283 756
146 Chig Okonkwo TE WAS 27.1 333 256 333
147 Mark Andrews TE BAL 31.1 330 284 457
148 Tre' Harris WR LAC 24.7 320 270 318
149 Jacory Croskey-Merritt RB WAS 25.5 317 255 334
150 Stefon Diggs WR WAS 32.9 317 269 723
151 Ja'Kobi Lane WR BAL 22.2 310 232 302
152 Michael Penix Jr. QB ATL 26.5 310 1,082 310
153 Tank Dell WR HOU 27 310 54 310
154 Rachaad White RB WAS 27.8 295 243 452
155 Pat Bryant WR DEN 23.9 292 256 286
156 Germie Bernard WR PIT 22.9 292 256 285
157 Daniel Jones QB IND 29.4 265 938 265
158 Malik Willis QB MIA 27.4 262 974 262
159 Tyler Allgeier RB ARI 26.5 257 197 306
160 Kenny Gainwell RB TB 27.6 253 202 370
161 Jordan Mason RB MIN 27.4 242 186 338
162 Rashid Shaheed WR SEA 28.2 237 187 259
163 Deebo Samuel Sr. WR SF 30.8 230 167 358
164 Tre Tucker WR LV 25.6 227 173 227
165 Braelon Allen RB NYJ 22.8 222 184 218
166 AJ Barner TE SEA 24.5 218 200 217
167 T.J. Hockenson TE MIN 29.3 215 187 240
168 Caleb Douglas WR MIA 23.1 213 192 208
169 Ty Simpson QB LAR 23.9 207 704 205
170 J.K. Dobbins RB DEN 27.9 207 175 325
171 Travis Hunter WR JAC 23.5 204 162 200
172 Anthony Richardson Sr. QB IND 24.4 198 519 197
173 Brandon Aiyuk WR SF 28.6 198 199 224
174 Jaylin Noel WR HOU 24.2 194 163 191
175 Tyreek Hill WR FA 32.7 192 199 421
176 Mike Washington Jr. RB LV 23.3 184 163 182
177 Hunter Henry TE NE 31.9 180 151 275
178 Aaron Jones Sr. RB MIN 31.9 173 146 667
179 Tyjae Spears RB TEN 25.4 164 127 171
180 Kayshon Boutte WR HOU 24.5 159 137 157
181 Dalton Schultz TE HOU 30.3 157 142 195
182 Dylan Sampson RB CLE 22.1 146 119 143
183 Isaac TeSlaa WR DET 24.7 138 95 137
184 Ollie Gordon II RB MIA 22.8 134 108 132
185 Malachi Fields WR NYG 23.2 131 116 128
186 Gunnar Helm TE TEN 24.1 128 103 127
187 Chris Rodriguez Jr. RB JAC 26.1 128 117 144
188 Jalen McMillan WR TB 24.9 126 110 126
189 Keon Coleman WR BUF 23.5 124 92 121
190 Max Klare TE LAR 23.3 120 93 118
191 Dontayvion Wicks WR PHI 25.4 119 116 119
192 Brian Robinson Jr. RB ATL 27.6 115 93 168
193 Nicholas Singleton RB TEN 22.8 111 88 109
194 Keaton Mitchell RB LAC 24.8 102 94 102
195 Tyrone Tracy Jr. RB NYG 26.9 100 81 126
196 Jerry Jeudy WR CLE 27.5 94 69 97
197 Ted Hurst III WR TB 22.3 91 90 89
198 Mason Taylor TE NYJ 22.5 89 67 87
199 Kaelon Black RB SF 25 85 74 85
200 Elic Ayomanor WR TEN 23.4 83 72 81
201 Greg Dulcich TE MIA 26.6 83 77 83
202 Ryan Flournoy WR DAL 27 83 76 83
203 Troy Franklin WR DEN 23.7 82 71 80
204 Alvin Kamara RB NO 31.3 81 71 259
205 Malik Washington WR MIA 25.8 80 83 80
206 Oscar Delp TE NO 23.2 79 69 78
207 Eli Raridon TE NE 22.7 77 75 75
208 Jacoby Brissett QB ARI 33.9 76 333 95
209 Devaughn Vele WR NO 28.9 76 88 89
210 Rashod Bateman WR BAL 26.9 75 53 75
211 J.J. McCarthy QB NYG 23 71 244 71
212 Shedeur Sanders QB CLE 24.7 71 289 71
213 Pat Freiermuth TE PIT 28 70 70 70
214 Geno Smith QB NYJ 36.1 70 216 114
215 Cade Otton TE TB 27.5 70 63 70
216 Tank Bigsby RB PHI 25.2 67 55 68
217 Michael Mayer TE LV 25.3 65 68 65
218 Deshaun Watson QB CLE 31.1 64 238 67
219 Jauan Jennings WR MIN 29.3 64 49 79
220 Kimani Vidal RB LAC 25.2 63 52 64
221 Zachariah Branch WR ATL 22.6 60 62 58
222 Kyle Williams WR NE 24 58 49 57
223 Skyler Bell WR BUF 24.3 57 58 56
224 Aaron Rodgers QB PIT 42.9 51 189 131
225 David Njoku TE LAC 30.3 49 45 61
226 Elijah Sarratt WR BAL 23.4 49 49 48
227 Ray Davis RB BUF 27 48 46 62
228 Chris Brazzell II WR CAR 23 47 37 46
229 MarShawn Lloyd RB GB 25.8 46 59 50
230 Jack Bech WR LV 23.9 46 41 45
231 Kaytron Allen RB MIA 23 43 48 42
232 Calvin Ridley WR TEN 31.9 42 35 80
233 Elijah Arroyo TE SEA 23.6 42 39 41
234 Kirk Cousins QB LV 38.2 42 160 83
235 Mac Jones QB SF 28.2 41 84 41
236 Kaleb Johnson RB GB 23.2 41 46 41
237 Bryce Lance WR NO 24.2 39 42 38
238 Roman Wilson WR PIT 25 39 57 39
239 Chimere Dike WR TEN 24.9 38 35 38
240 Darnell Mooney WR NYG 29 38 32 45
241 Emanuel Wilson RB SEA 27.5 36 38 51
242 Theo Johnson TE NYG 25.7 36 38 36
243 Jaylen Wright RB MIA 23.6 34 32 34
244 Tory Horton WR SEA 23.9 34 41 33
245 Jalen Nailor WR LV 27.7 33 32 35
246 DeMario Douglas WR NE 25.9 33 39 33
247 Tua Tagovailoa QB ATL 28.7 33 560 33
248 James Conner RB ARI 31.5 32 32 108
249 Marvin Mims Jr. WR DEN 24.6 32 28 32
250 Carson Beck QB ARI 24.9 31 162 31
251 Kevin Coleman Jr. WR MIA 23.1 30 29 29
252 Jaydon Blue RB PHI 22.8 29 35 29
253 Cyrus Allen WR KC 23.7 27 33 26
254 Demond Claiborne RB MIN 23.1 27 35 27
255 Isiah Pacheco RB DET 27.7 25 31 37
256 Darren Waller TE CAR 34.1 24 27 55
257 Colby Parkinson TE LAR 27.8 24 30 24
258 Kendre Miller RB NO 24.4 23 27 23
259 Keenan Allen WR IND 34.5 22 27 66
260 Konata Mumpfield WR LAR 24 21 23 21
261 Devin Neal RB WAS 23 21 23 21
262 Evan Engram TE DEN 32.2 20 24 32
263 Cooper Kupp WR SEA 33.4 19 19 48
264 Carson Wentz QB MIN 33 18 20 20
265 Mack Hollins WR NE 33.1 18 23 43
266 Tyquan Thornton WR KC 26.2 18 22 18
267 Justin Fields QB KC 27.7 17 48 17
268 Justin Joly TE MIA 22.3 17 32 17
269 Brenen Thompson WR LAC 23.3 17 16 17
270 Sean Tucker RB TB 25 16 24 16
271 Xavier Legette WR CAR 25.7 15 20 15
272 Tyler Huntley QB BAL 28.7 15 2 15
273 Darnell Washington TE PIT 25.2 15 17 15
274 Tyson Bagent QB CHI 26.4 15 91 15
275 Joe Flacco QB CIN 41.8 15 18 39
276 Matt Hibner TE BAL 24 15 21 15
277 Drew Lock QB SEA 30 15 133 15
278 Seth McGowan RB IND 25 15 22 15
279 Cedric Tillman WR NO 26 15 20 15
280 Jalen Milroe QB SEA 23.9 14 41 14
281 Marcus Mariota QB WAS 33 14 58 16
282 Jalen Royals WR KC 23.7 14 20 14
283 Isaiah Bond WR CLE 22.6 14 15 14
284 Christian Kirk WR SF 29.9 13 19 18
285 Jalon Daniels QB TB 24 13 22 13
286 Jameis Winston QB NYG 32.8 13 79 15
287 Raheim Sanders RB CLE 24.4 13 18 13
288 Cole Kmet TE CHI 27.6 13 16 13
289 Cade Klubnik QB NYJ 23.1 11 13 11
290 Cole Payton QB PHI 24 11 8 11
291 Trey Benson RB ARI 24.3 11 17 11
292 Kalif Raymond WR CHI 32.2 10 19 20
293 Calvin Austin III WR NYG 27.6 10 15 10
294 Darius Slayton WR FA 29 10 16 12
295 Mike Gesicki TE CIN 31.1 10 17 14
296 Drew Allar QB PIT 22.6 10 50 10
297 Najee Harris RB FA 28 10 18 16
298 Andrei Iosivas WR CIN 27 9 13 9
299 Adam Randall RB BAL 22.3 9 15 9
300 Taylen Green QB CLE 24 9 9 9
301 Zavion Thomas WR CHI 22.7 9 14 9
302 Dont'e Thornton Jr. WR LV 23.9 9 12 9
303 Spencer Rattler QB NO 26.1 9 5 9
304 Hollywood Brown WR PHI 29.4 9 12 11
305 Jordan James RB SF 22.6 9 14 9
306 Isaac Guerendo RB SF 26.3 9 13 10
307 Sam Roush TE CHI 23.1 8 12 8
308 Jarquez Hunter RB NO 23 8 14 8
309 Charlie Kolar TE LAC 27.7 8 14 8
310 Quinn Ewers QB JAC 23.5 8 10 8
311 Malik Benson WR LV 24 8 11 8
312 Ben Sinnott TE WAS 24.4 8 14 8
313 John Metchie III WR CAR 26.3 8 10 8
314 Isaiah Davis RB NYJ 24.7 7 14 7
315 Jake Tonges TE SF 27.3 7 11 7
316 Dohnte Meyers WR CIN 26.3 7 9 7
317 Will Howard QB PIT 25.1 7 6 7
318 Brashard Smith RB KC 23.6 7 12 7
319 Tez Johnson WR TB 24.5 7 11 7
320 Marlin Klein TE HOU 24.1 7 13 7
321 Tanner McKee QB PHI 26.5 7 9 7
322 Joe Milton III QB PHI 26 7 3 7
323 Noah Fant TE NO 28.9 7 11 8
324 Samaje Perine RB CIN 31.1 6 10 18
325 Justice Hill RB BAL 29 6 12 12
326 DJ Giddens RB IND 23.2 6 14 6
327 Erick All Jr. TE CIN 26.1 6 15 6
328 Chris Brooks RB GB 26.8 6 11 7
329 Jerome Ford RB ARI 27 6 10 8
330 George Holani RB SEA 26.9 6 12 8
331 Eli Heidenreich RB PIT 23.3 5 9 5
332 Luke McCaffrey WR WAS 25.6 5 7 5
333 Tutu Atwell WR LAR 27.1 5 9 5
334 Jonnu Smith TE GB 31.2 5 6 7
335 Ja'Tavion Sanders TE CAR 23.6 5 9 5
336 Xavier Hutchinson WR HOU 26.4 5 8 5
337 Josh Cameron WR JAC 23 5 10 5
338 Devontez Walker WR BAL 25.4 5 9 5
339 Will Shipley RB PHI 24.2 5 11 5
340 Ty Johnson RB BUF 29.1 5 9 10
341 Treylon Burks WR WAS 26.6 5 8 5
342 Jaylin Lane WR WAS 24.5 5 8 5
343 Joshua Palmer WR BUF 27.1 5 10 5
344 Tai Felton WR MIN 23.6 5 8 5
345 Colbie Young WR CIN 24.3 5 10 5
346 Deion Burks WR IND 23.8 4 4 4
347 Devin Singletary RB NYG 29.2 4 8 8
348 Efton Chism III WR NE 25 4 10 4
349 Sione Vaki RB DET 25.3 4 4 4
350 Jahan Dotson WR ATL 26.6 4 8 4
351 Trevor Etienne RB CAR 22.3 4 9 4
352 Jalen Tolbert WR MIA 27.7 4 5 4
353 Roschon Johnson RB CHI 25.7 4 7 4
354 Dillon Gabriel QB CLE 25.8 4 3 4
355 Tyler Higbee TE LAR 33.8 4 7 9
356 Tahj Brooks RB CIN 24.5 4 9 4
357 Dawson Knox TE BUF 30 4 8 5
358 Riley Leonard QB IND 24.1 4 3 4
359 Kendrick Bourne WR ARI 31.2 4 6 7
360 Jordan Whittington WR LAR 26.1 4 6 4
361 CJ Daniels WR LAR 24.8 4 7 4
362 Malik Davis RB DAL 27.9 4 7 6
363 Jack Endries TE CIN 22.6 4 5 4
364 Garrett Nussmeier QB KC 24.7 4 8 4
365 LeQuint Allen Jr. RB JAC 22.2 4 8 4
366 Tanner Koziol TE JAC 23.8 4 7 4
367 Barion Brown WR NO 22.9 3 6 3
368 Trey Lance QB LAC 26.5 3 3 3
369 Luke Musgrave TE GB 26.2 3 4 3
370 J. Michael Sturdivant WR GB 24 3 4 3
371 Jaleel McLaughlin RB CLE 26.1 3 7 3
372 Savion Williams WR GB 24.9 3 8 3
373 Elijah Higgins TE ARI 26 3 3 3
374 Will Levis QB NYJ 27 3 3 3
375 Kendrick Law WR DET 23 3 5 3
376 Davis Mills QB HOU 28 3 5 3
377 Emari Demercado RB HOU 27 3 7 4
378 Joe Royer TE CLE 24 3 4 3
379 Kenny Pickett QB CAR 28.4 3 3 3
380 Gardner Minshew II QB ARI 30.5 3 3 3
381 Michael Trigg TE DAL 24 3 4 3
382 Mitchell Evans TE CAR 23.6 3 7 3
383 Jack Strand QB ATL 22.4 3 3 3
384 Corey Kiner RB NE 24 3 4 3
385 Reggie Virgil WR ARI 22.5 3 3 3
386 Audric Estime RB CLE 23 3 5 3
387 Brycen Tremayne WR CAR 26 3 3 3
388 Zach Wilson QB NO 27 3 3 3
389 Tommy DeVito QB NE 28 3 3 3
390 Noah Gray TE KC 27.5 3 6 3
391 Tommy Tremble TE CAR 26.4 3 5 3
392 Cade Stover TE HOU 26.4 3 4 3
393 Luke Schoonmaker TE DAL 28.1 3 4 3
394 Sam Howell QB DAL 26.1 3 3 3
395 Darius Cooper WR PHI 24 3 3 3
396 Dallen Bentley TE DEN 25 3 3 3
397 Haynes King QB CAR 25 3 3 3
398 KeAndre Lambert-Smith WR LAC 25 3 6 3
399 Jordan Watkins WR SF 24.7 3 5 3
400 Aidan O'Connell QB LV 28.2 3 2 3
401 Sam Ehlinger QB DEN 28 3 2 3
402 Jimmy Garoppolo QB LAR 34 3 2 4
403 Cody White WR LV 27 3 3 3
404 Mason Rudolph QB PIT 31 3 2 3
405 Rasheen Ali RB BAL 25.7 3 5 3
406 Bam Knight RB ARI 25.6 3 3 3
407 Josh Cuevas TE BAL 23 3 4 3
408 Jake Browning QB LAC 30 3 2 3
409 Jarrett Stidham QB DEN 30 3 2 3
410 Jake Bobo WR SEA 28.2 3 3 3
411 Tyrod Taylor QB GB 37 3 2 5
412 Olamide Zaccheaus WR ATL 29.3 3 3 4
413 Nate Boerkircher TE JAC 25 3 4 3
414 Skyy Moore WR GB 26.1 3 3 3
415 KaVontae Turpin WR DAL 30.2 3 3 4
416 Joshua Dobbs QB DET 31 3 2 3
417 Kaden Wetjen WR PIT 24 3 3 3
418 Dylan Laube RB LV 26.9 3 3 4
419 Austin Hooper TE ATL 32 3 3 5
420 CJ Donaldson RB NO 22 3 3 3
421 J'Mari Taylor RB JAC 24 3 5 3
422 Brady Cook QB MIA 25 3 2 3
423 Tyler Badie RB DEN 26.7 3 4 4
424 Kyle McCord QB MIA 24.1 2 2 2
425 Andy Dalton QB ATL 39 2 2 4
426 Josh Oliver TE MIN 29.6 2 3 2
427 Thomas Fidone II TE NYG 24 2 3 2
428 Mitchell Trubisky QB TEN 32 2 2 2
429 Roman Hemby RB LV 24 2 3 2
430 Riley Nowakowski TE PIT — 2 3 2
431 Max Brosmer QB MIN 25 2 2 2
432 Joe Mixon RB FA 30 2 3 5
433 Adam Trautman TE DEN 29.7 2 3 2
434 Jaren Kanak TE TEN 22 2 3 2
435 Tyler Goodson RB DAL 25 2 3 2
436 Daniel Bellinger TE TEN 26.1 2 3 2
437 Nick Mullens QB JAC 31 2 2 2
438 Zach Ertz TE PHI 35 2 4 5
439 Carsen Ryan TE CLE 23 2 3 2
440 Foster Moreau TE HOU 29.5 2 3 2
441 Demarcus Robinson WR SF 32.1 2 2 4
442 Behren Morton QB NE 24 2 2 2
443 Dean Connors RB LAR 23 2 3 2
444 Jared Wiley TE KC 26 2 3 2
445 Jelani Woods TE NYJ 28 2 3 2
446 Kyle Allen QB BUF 30 2 2 2
447 Jam Miller RB ATL — 2 3 2
448 Cooper Rush QB FA 32 2 2 2
449 Robert Henry Jr. RB SEA 24 2 2 2
450 Grant Calcaterra TE PHI 27.9 2 3 2
451 Jacob Cowing WR SF 25.7 2 2 2
452 Jeremy Ruckert TE NYJ 26 2 3 2
453 Seydou Traore TE MIA 24 2 3 2
454 John Michael Gyllenborg TE KC 24 2 3 2
455 Mo Alie-Cox TE IND 33 2 3 4
456 Kurtis Rourke QB SF 26 2 2 2
457 Stetson Bennett IV QB LAR 29 2 2 2
458 Brevin Jordan TE HOU 26.3 2 3 2
459 Bo Melton WR GB 27.5 2 2 2
460 Kareem Hunt RB FA 30 2 2 5
461 Jawhar Jordan RB HOU 27 2 2 3
462 Jaydn Ott RB KC 23 2 2 2
463 Dae'Quan Wright TE FA 22 2 2 2
464 Brock Wright TE DET 27.9 2 2 2
465 Jeremy McNichols RB WAS 30 2 2 5
466 Tyren Montgomery WR TEN 25 2 2 2
467 Dameon Pierce RB PHI 26 2 2 2
468 Philip Rivers QB FA 44 2 2 5
469 Ashton Dulin WR IND 29 2 2 2
470 Austin Ekeler RB WAS 31 2 2 6
471 Phil Mafah RB NYG 24 2 2 2
472 Tyler Conklin TE DET 31 2 2 3
473 Josh Whyle TE GB 27 2 2 2
474 Durham Smythe TE BAL 31 2 2 3
475 Jimmy Horn Jr. WR CLE 24 2 2 2
476 Odell Beckham Jr. WR MIN 33 2 2 5
477 Dyami Brown WR WAS 27 2 2 2
478 Kylen Granson TE TEN 28 2 2 2
479 Drew Sample TE CIN 30 2 2 2
480 Will Kacmarek TE MIA 23 2 2 2
481 Noah Whittington RB HOU 24 2 2 2
482 Nick Westbrook-Ikhine WR IND 29 2 2 2
483 Case Keenum QB CHI 38 2 1 4
484 Josh Johnson QB CIN 40 2 1 5
485 Taysom Hill TE FA 35 2 2 5
486 Daylan Smothers RB FA — 2 2 2
487 Hunter Long TE ARI 28 2 2 2
488 Desmond Reid RB FA 21 2 2 2
489 Greg Dortch WR BUF 28 2 2 2
490 Jackson Hawes TE BUF 25 2 2 2
491 Rahsul Faison RB FA — 2 2 2
492 Brandin Cooks WR SF 33 2 2 5
493 Elijah Moore WR PHI 26.6 1 1 1
494 Theo Wease Jr. WR LAC 25 1 1 1
495 Davis Allen TE LAR 25.7 1 2 1
496 Mark Fletcher RB FA — 1 2 1
497 Stone Smartt TE NO 28 1 2 1
498 Quintin Morris TE JAC 27 1 2 1
499 Chip Trayanum RB NYJ — 1 2 1
500 Miles Sanders RB FA 28 1 2 2
501 Kenny McIntosh RB FA 26 1 2 1
502 AJ Dillon RB CAR 28.5 1 2 2
503 Antonio Gibson RB FA 27 1 2 1
504 Sean Clifford QB CIN 28 1 1 1
505 Luke Farrell TE SF 29 1 2 1
506 Michael Carter RB TEN 27 1 2 1
507 Isaiah Williams WR NYJ 25 1 1 1
508 Will Mallory TE IND 27 1 2 1
509 Lil'Jordan Humphrey WR DEN 28.5 1 1 1
510 Zamir White RB NO 27 1 1 1
511 Ameer Abdullah RB JAC 33 1 1 4
512 Malachi Corley WR CLE 24.6 1 1 1
513 Drew Ogletree TE IND 28 1 2 1
514 Tim Patrick WR NYJ 32.9 1 1 2
515 Marquez Valdes-Scantling WR PIT 32 1 1 2
516 Pierre Strong Jr. RB GB 27 1 1 1
517 Kalel Mullings RB TEN 24 1 1 1
518 Payne Durham TE TB 26 1 1 1
519 Jared Wayne WR MIA 26 1 1 1
520 Evan Hull RB ARI 26 1 1 1
