Players
624 ranked players. Each page shows the value, what the age curve does to it, and who he trades against.
QB 96 ranked
| # | Player | Team | Age | 1QB | SF |
| 1 | Josh Allen | BUF | 30.3 | 6,766 | 10,232 |
| 2 | Drake Maye | NE | 24 | 5,337 | 6,425 |
| 3 | Lamar Jackson | BAL | 29.7 | 4,824 | 8,991 |
| 4 | Jayden Daniels | WAS | 25.7 | 4,591 | 7,503 |
| 5 | Patrick Mahomes II | KC | 31 | 4,229 | 8,070 |
| 6 | Joe Burrow | CIN | 29.7 | 3,822 | 8,518 |
| 7 | Jalen Hurts | PHI | 28.1 | 3,725 | 8,070 |
| 8 | Justin Herbert | LAC | 28.5 | 3,304 | 7,700 |
| 9 | Caleb Williams | CHI | 24.8 | 3,281 | 7,827 |
| 10 | Trevor Lawrence | JAC | 26.9 | 2,757 | 6,247 |
| 11 | Brock Purdy | SF | 26.7 | 2,085 | 5,312 |
| 12 | Bo Nix | DEN | 26.5 | 1,925 | 5,438 |
| 13 | Jaxson Dart | NYG | 23.3 | 1,871 | 5,451 |
| 14 | C.J. Stroud | HOU | 24.9 | 1,598 | 4,401 |
| 15 | Dak Prescott | DAL | 33.1 | 1,572 | 4,712 |
| 16 | Jordan Love | GB | 27.8 | 1,285 | 5,374 |
| 17 | Jared Goff | DET | 31.9 | 878 | 3,197 |
| 18 | Fernando Mendoza | LV | 22.9 | 838 | 2,823 |
| 19 | Baker Mayfield | TB | 31.4 | 616 | 2,139 |
| 20 | Tyler Shough | NO | 26.9 | 554 | 2,104 |
| 21 | Malik Willis | MIA | 27.3 | 528 | 2,090 |
| 22 | Kyler Murray | MIN | 29.1 | 515 | 3,175 |
| 23 | Cam Ward | TEN | 24.3 | 511 | 2,119 |
| 24 | Sam Darnold | SEA | 29.2 | 431 | 1,640 |
| 25 | Bryce Young | CAR | 25.1 | 365 | 1,153 |
| 26 | Daniel Jones | IND | 29.3 | 349 | 1,261 |
| 27 | Anthony Richardson Sr. | IND | 24.3 | 317 | 992 |
| 28 | Matthew Stafford | LAR | 38.6 | 311 | 1,016 |
| 29 | Ty Simpson | LAR | 23.7 | 257 | 830 |
| 30 | Michael Penix Jr. | ATL | 26.3 | 140 | 501 |
| 31 | J.J. McCarthy | MIN | 23.6 | 72 | 264 |
| 32 | Shedeur Sanders | CLE | 24.6 | 71 | 249 |
| 33 | Tua Tagovailoa | ATL | 28.5 | 59 | 734 |
| 34 | Mac Jones | SF | 28 | 51 | 176 |
| 35 | Jacoby Brissett | ARI | 33.7 | 41 | 326 |
| 36 | Geno Smith | NYJ | 35.9 | 39 | 172 |
| 37 | Deshaun Watson | CLE | 31 | 35 | 95 |
| 38 | Kirk Cousins | LV | 38 | 30 | 346 |
| 39 | Carson Beck | ARI | 24.8 | 30 | 141 |
| 40 | Aaron Rodgers | PIT | 42.8 | 29 | 185 |
| 41 | Carson Wentz | MIN | 33 | 22 | 23 |
| 42 | Justin Fields | KC | 27.5 | 21 | 44 |
| 43 | Jalen Milroe | SEA | 23.7 | 20 | 46 |
| 44 | Joe Milton III | DAL | 26.5 | 20 | 21 |
| 45 | Cole Payton | PHI | 23.9 | 16 | 3 |
| 46 | Jameis Winston | NYG | 32.7 | 15 | 14 |
| 47 | Cade Klubnik | NYJ | 22.9 | 14 | 7 |
| 48 | Drew Allar | PIT | 22.5 | 14 | 13 |
| 49 | Taylen Green | CLE | 23.9 | 14 | 6 |
| 50 | Spencer Rattler | NO | 25.9 | 13 | 3 |
| 51 | Marcus Mariota | WAS | 32.8 | 13 | 3 |
| 52 | Quinn Ewers | JAC | 23.3 | 12 | 17 |
| 53 | Will Howard | PIT | 24.9 | 10 | 3 |
| 54 | Tyson Bagent | CHI | 26.2 | 10 | 56 |
| 55 | Jack Strand | ATL | 22.2 | 7 | 3 |
| 56 | Garrett Nussmeier | KC | 24.6 | 6 | 3 |
| 57 | Joe Flacco | CIN | 41.6 | 6 | 3 |
| 58 | Trey Lance | LAC | 26.3 | 6 | 3 |
| 59 | Dillon Gabriel | CLE | 25.7 | 6 | 3 |
| 60 | Tanner McKee | PHI | 26.4 | 4 | 3 |
| 61 | Riley Leonard | IND | 24 | 4 | 3 |
| 62 | Davis Mills | HOU | 27.9 | 4 | 3 |
| 63 | Jalon Daniels | TB | 23.8 | 3 | 3 |
| 64 | Jimmy Garoppolo | LAR | 34 | 3 | 2 |
| 65 | Gardner Minshew II | ARI | 30.3 | 3 | 3 |
| 66 | Kenny Pickett | CAR | 28.2 | 3 | 3 |
| 67 | Mason Rudolph | PIT | 31 | 3 | 2 |
| 68 | Zach Wilson | NO | 27 | 3 | 2 |
| 69 | Haynes King | CAR | 25 | 3 | 2 |
| 70 | Will Levis | FA | 27.2 | 3 | 2 |
| 71 | Sam Howell | DAL | 26 | 3 | 2 |
| 72 | Aidan O'Connell | LV | 28 | 3 | 2 |
| 73 | Tyler Huntley | BAL | 28.6 | 3 | 2 |
| 74 | Joshua Dobbs | DET | 31 | 3 | 2 |
| 75 | Jake Browning | FA | 30 | 3 | 2 |
| 76 | Jarrett Stidham | DEN | 30 | 3 | 2 |
| 77 | Tyrod Taylor | GB | 37 | 3 | 2 |
| 78 | Andy Dalton | PHI | 38 | 2 | 2 |
| 79 | Kyle McCord | MIA | 24 | 2 | 2 |
| 80 | Drew Lock | SEA | 29.8 | 2 | 2 |
| 81 | Brady Cook | FA | 24 | 2 | 2 |
| 82 | Mitchell Trubisky | TEN | 32 | 2 | 2 |
| 83 | Sam Ehlinger | DEN | 27 | 2 | 2 |
| 84 | Nick Mullens | JAC | 31 | 2 | 2 |
| 85 | Tommy DeVito | NE | 28 | 2 | 2 |
| 86 | Kyle Allen | BUF | 30 | 2 | 2 |
| 87 | Cooper Rush | ATL | 32 | 2 | 2 |
| 88 | Behren Morton | NE | 24 | 2 | 2 |
| 89 | Max Brosmer | MIN | 25 | 2 | 2 |
| 90 | Stetson Bennett IV | LAR | 28.9 | 2 | 2 |
| 91 | Kurtis Rourke | SF | 25 | 2 | 2 |
| 92 | Easton Stick | TB | 30 | 2 | 2 |
| 93 | Bailey Zappe | NYJ | 27 | 2 | 1 |
| 94 | Josh Johnson | CIN | 40 | 2 | 1 |
| 95 | Case Keenum | CHI | 38 | 1 | 1 |
| 96 | Sean Clifford | SF | 28 | 1 | 1 |
RB 173 ranked
| # | Player | Team | Age | 1QB | SF |
| 1 | Bijan Robinson | ATL | 24.6 | 9,648 | 8,301 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET | 24.5 | 9,292 | 7,664 |
| 3 | Ashton Jeanty | LV | 22.8 | 8,146 | 6,440 |
| 4 | Jeremiyah Love | ARI | 21.3 | 7,864 | 6,174 |
| 5 | Omarion Hampton | LAC | 23.5 | 7,159 | 5,412 |
| 6 | James Cook III | BUF | 26.9 | 7,092 | 5,387 |
| 7 | Jonathan Taylor | IND | 27.6 | 6,609 | 4,824 |
| 8 | Breece Hall | NYJ | 25.3 | 6,145 | 4,624 |
| 9 | De'Von Achane | MIA | 24.9 | 6,101 | 4,767 |
| 10 | Kenneth Walker III | KC | 25.9 | 5,659 | 4,160 |
| 11 | Christian McCaffrey | SF | 30.2 | 4,506 | 3,504 |
| 12 | Chase Brown | CIN | 26.5 | 4,121 | 3,101 |
| 13 | Saquon Barkley | PHI | 29.6 | 3,554 | 2,582 |
| 14 | TreVeyon Henderson | NE | 23.9 | 3,312 | 2,510 |
| 15 | Kyren Williams | LAR | 26 | 3,086 | 2,124 |
| 16 | Travis Etienne Jr. | NO | 27.6 | 3,086 | 2,306 |
| 17 | Quinshon Judkins | CLE | 22.9 | 2,570 | 1,970 |
| 18 | Bucky Irving | TB | 24 | 2,323 | 1,789 |
| 19 | Javonte Williams | DAL | 26.4 | 2,090 | 1,587 |
| 20 | Cam Skattebo | NYG | 24.6 | 1,980 | 1,539 |
| 21 | Jadarian Price | SEA | 22.9 | 1,773 | 1,350 |
| 22 | Bhayshul Tuten | JAC | 23.6 | 1,625 | 1,203 |
| 23 | Derrick Henry | BAL | 32.7 | 1,580 | 1,200 |
| 24 | Jonathon Brooks | CAR | 23.1 | 1,300 | 504 |
| 25 | D'Andre Swift | CHI | 27.6 | 1,249 | 920 |
| 26 | David Montgomery | HOU | 29.2 | 964 | 721 |
| 27 | Jaylen Warren | PIT | 27.8 | 838 | 639 |
| 28 | Josh Jacobs | GB | 28.6 | 759 | 610 |
| 29 | Blake Corum | LAR | 25.8 | 709 | 551 |
| 30 | RJ Harvey | DEN | 25.6 | 571 | 459 |
| 31 | Kyle Monangai | CHI | 24.2 | 510 | 404 |
| 32 | Rhamondre Stevenson | NE | 28.5 | 494 | 388 |
| 33 | Rico Dowdle | PIT | 28.2 | 477 | 384 |
| 34 | Jonah Coleman | DEN | 23 | 428 | 349 |
| 35 | Chuba Hubbard | CAR | 27.2 | 394 | 323 |
| 36 | Zach Charbonnet | SEA | 25.7 | 357 | 293 |
| 37 | Tony Pollard | TEN | 29.3 | 353 | 288 |
| 38 | Kenny Gainwell | TB | 27.5 | 306 | 269 |
| 39 | Rachaad White | WAS | 27.6 | 281 | 247 |
| 40 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 25.4 | 235 | 202 |
| 41 | J.K. Dobbins | DEN | 27.7 | 226 | 200 |
| 42 | Jordan Mason | MIN | 27.3 | 217 | 193 |
| 43 | Emmett Johnson | KC | 22.9 | 187 | 165 |
| 44 | Tyler Allgeier | ARI | 26.4 | 180 | 165 |
| 45 | Woody Marks | HOU | 25.7 | 179 | 158 |
| 46 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | 25.9 | 126 | 112 |
| 47 | Dylan Sampson | CLE | 22 | 122 | 109 |
| 48 | Mike Washington Jr. | LV | 23.2 | 120 | 111 |
| 49 | Aaron Jones Sr. | MIN | 31.8 | 110 | 98 |
| 50 | Nicholas Singleton | TEN | 22.7 | 105 | 96 |
| 51 | MarShawn Lloyd | GB | 25.7 | 98 | 103 |
| 52 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 26.8 | 97 | 94 |
| 53 | Tyjae Spears | TEN | 25.2 | 87 | 79 |
| 54 | Jaleel McLaughlin | CLE | 26 | 84 | 129 |
| 55 | Tank Bigsby | PHI | 25 | 77 | 68 |
| 56 | Keaton Mitchell | LAC | 24.6 | 77 | 77 |
| 57 | Braelon Allen | NYJ | 22.6 | 60 | 61 |
| 58 | Brian Robinson Jr. | ATL | 27.5 | 56 | 58 |
| 59 | Kaytron Allen | WAS | 23.7 | 56 | 61 |
| 60 | Kimani Vidal | LAC | 25 | 56 | 54 |
| 61 | Alvin Kamara | NO | 31.1 | 54 | 54 |
| 62 | Isiah Pacheco | DET | 27.5 | 39 | 40 |
| 63 | Kaelon Black | SF | 24.9 | 36 | 39 |
| 64 | Ray Davis | BUF | 26.8 | 34 | 41 |
| 65 | Demond Claiborne | MIN | 22.9 | 28 | 37 |
| 66 | Kaleb Johnson | GB | 23.1 | 27 | 36 |
| 67 | Jaylen Wright | MIA | 23.4 | 25 | 33 |
| 68 | Seth McGowan | IND | 24.9 | 23 | 32 |
| 69 | James Conner | ARI | 31.3 | 22 | 31 |
| 70 | Sean Tucker | TB | 24.9 | 21 | 31 |
| 71 | Ollie Gordon II | MIA | 22.6 | 19 | 28 |
| 72 | Adam Randall | BAL | 22.1 | 15 | 23 |
| 73 | Jordan James | SF | 22.4 | 15 | 25 |
| 74 | Emanuel Wilson | SEA | 27.3 | 14 | 25 |
| 75 | Jarquez Hunter | FA | 23 | 14 | 23 |
| 76 | Najee Harris | NYG | 28.5 | 12 | 21 |
| 77 | Jaydon Blue | PHI | 22.7 | 11 | 19 |
| 78 | Chris Brooks | GB | 26.6 | 10 | 17 |
| 79 | Devin Neal | FA | 23.1 | 9 | 18 |
| 80 | Eli Heidenreich | PIT | 23.2 | 8 | 13 |
| 81 | Trey Benson | ARI | 24.1 | 8 | 15 |
| 82 | Isaiah Davis | NYJ | 24.5 | 8 | 17 |
| 83 | Justice Hill | BAL | 28.8 | 8 | 14 |
| 84 | Malik Davis | DAL | 27.8 | 7 | 12 |
| 85 | Jerome Ford | WAS | 27 | 6 | 15 |
| 86 | DJ Giddens | IND | 23 | 6 | 14 |
| 87 | J'Mari Taylor | JAC | 24 | 6 | 12 |
| 88 | Samaje Perine | CIN | 31 | 6 | 10 |
| 89 | George Holani | SEA | 26.7 | 6 | 11 |
| 90 | Kendre Miller | NO | 24.2 | 6 | 11 |
| 91 | LeQuint Allen Jr. | JAC | 22.1 | 6 | 12 |
| 92 | Isaac Guerendo | SF | 26.2 | 6 | 13 |
| 93 | Will Shipley | PHI | 24 | 5 | 12 |
| 94 | Brashard Smith | KC | 23.4 | 5 | 11 |
| 95 | Roschon Johnson | CHI | 25.6 | 5 | 7 |
| 96 | Devin Singletary | NYG | 29 | 4 | 11 |
| 97 | Jam Miller | FA | 22.3 | 4 | 6 |
| 98 | Emari Demercado | DAL | 27.6 | 4 | 7 |
| 99 | Trevor Etienne | CAR | 22.2 | 4 | 11 |
| 100 | Tahj Brooks | CIN | 24.3 | 4 | 10 |
| 101 | Kareem Hunt | FA | 30 | 3 | 3 |
| 102 | Robert Henry Jr. | WAS | 24 | 3 | 6 |
| 103 | Ty Johnson | BUF | 29 | 3 | 6 |
| 104 | Bam Knight | ARI | 25.4 | 3 | 3 |
| 105 | Audric Estime | NO | 23 | 3 | 7 |
| 106 | Raheim Sanders | CLE | 24.2 | 3 | 4 |
| 107 | Dean Connors | LAR | 23 | 3 | 3 |
| 108 | Joe Mixon | FA | 29 | 3 | 3 |
| 109 | Roman Hemby | LV | 24 | 3 | 6 |
| 110 | Rasheen Ali | BAL | 25.5 | 3 | 4 |
| 111 | Terion Stewart | FA | 24 | 3 | 3 |
| 112 | Jaydn Ott | KC | 23 | 3 | 3 |
| 113 | Phil Mafah | FA | 23.9 | 3 | 3 |
| 114 | Jeremy McNichols | WAS | 30 | 2 | 2 |
| 115 | Damien Martinez | FA | 22.6 | 2 | 2 |
| 116 | Austin Ekeler | FA | 30 | 2 | 2 |
| 117 | Raheem Mostert | LV | 33 | 2 | 2 |
| 118 | Tyler Badie | DEN | 26.6 | 2 | 2 |
| 119 | Antonio Gibson | FA | 27 | 2 | 2 |
| 120 | Dameon Pierce | PHI | 26 | 2 | 2 |
| 121 | Dylan Laube | LV | 26.7 | 2 | 2 |
| 122 | Michael Carter | TEN | 27 | 2 | 2 |
| 123 | Desmond Reid | FA | 21 | 2 | 2 |
| 124 | Sione Vaki | DET | 25.1 | 2 | 2 |
| 125 | CJ Donaldson | NO | 22 | 2 | 2 |
| 126 | Miles Sanders | FA | 28 | 2 | 2 |
| 127 | Chip Trayanum | NYJ | — | 2 | 2 |
| 128 | AJ Dillon | CAR | 28.3 | 2 | 2 |
| 129 | Ameer Abdullah | JAC | 33 | 2 | 2 |
| 130 | Noah Whittington | HOU | 24 | 2 | 2 |
| 131 | Zamir White | NO | 26 | 2 | 2 |
| 132 | Ty Chandler | NO | 28 | 2 | 2 |
| 133 | Elijah Mitchell | FA | 28 | 2 | 2 |
| 134 | Jawhar Jordan | HOU | 27 | 2 | 2 |
| 135 | Alexander Mattison | FA | 28.2 | 2 | 2 |
| 136 | Khalil Herbert | FA | 28.4 | 2 | 2 |
| 137 | Zack Moss | FA | 27 | 2 | 2 |
| 138 | Kenny McIntosh | FA | 26 | 2 | 2 |
| 139 | Terrell Jennings | FA | 25 | 2 | 2 |
| 140 | Tyler Goodson | ATL | 25.8 | 2 | 2 |
| 141 | Corey Kiner | NE | 24 | 2 | 2 |
| 142 | Cam Akers | FA | 26 | 2 | 2 |
| 143 | Hassan Haskins | NE | 26 | 1 | 1 |
| 144 | Sincere McCormick | SF | 25 | 1 | 1 |
| 145 | Dare Ogunbowale | LV | 32 | 1 | 1 |
| 146 | Eric Gray | FA | 26 | 1 | 1 |
| 147 | Evan Hull | ARI | 25 | 1 | 1 |
| 148 | Ronnie Rivers | LAR | 27 | 1 | 1 |
| 149 | Julius Chestnut | TEN | 25.9 | 1 | 1 |
| 150 | Craig Reynolds | WAS | 30 | 1 | 1 |
| 151 | Gus Edwards | FA | 29 | 1 | 1 |
| 152 | Jaret Patterson | FA | 26 | 1 | 1 |
| 153 | Trey Sermon | ATL | 27 | 1 | 1 |
| 154 | Marcus Yarns | FA | 24 | 1 | 1 |
| 155 | Carson Steele | PHI | 23 | 1 | 1 |
| 156 | Kene Nwangwu | NYJ | 28 | 1 | 1 |
| 157 | Cody Schrader | DEN | 26 | 1 | 1 |
| 158 | Clyde Edwards-Helaire | FA | 26 | 1 | 1 |
| 159 | Cordarrelle Patterson | FA | 34 | 1 | 1 |
| 160 | Israel Abanikanda | DAL | 23.9 | 1 | 1 |
| 161 | Keaontay Ingram | FA | 26 | 1 | 1 |
| 162 | Deneric Prince | FA | 25 | 1 | 1 |
| 163 | Kendall Milton | CIN | 24.6 | 1 | 1 |
| 164 | Pierre Strong Jr. | GB | 27 | 1 | 1 |
| 165 | Deuce Vaughn | FA | 24 | 1 | 1 |
| 166 | Blake Watson | FA | 26 | 1 | 1 |
| 167 | DeeJay Dallas | MIN | 27 | 1 | 1 |
| 168 | Salvon Ahmed | CHI | 27 | 1 | 1 |
| 169 | Frank Gore Jr. | BUF | 24.5 | 1 | 1 |
| 170 | Keilan Robinson | FA | 26 | 1 | 1 |
| 171 | Jeff Wilson Jr. | FA | 30 | 1 | 1 |
| 172 | D'Ernest Johnson | FA | 30 | 1 | 1 |
| 173 | Travis Homer | PIT | 28 | 1 | 1 |
WR 227 ranked
| # | Player | Team | Age | 1QB | SF |
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | 26.5 | 10,232 | 9,098 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 24.6 | 9,603 | 8,282 |
| 3 | Justin Jefferson | MIN | 27.2 | 9,184 | 7,995 |
| 4 | Puka Nacua | LAR | 25.3 | 9,055 | 7,754 |
| 5 | CeeDee Lamb | DAL | 27.4 | 9,034 | 7,754 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | 26.9 | 8,991 | 7,791 |
| 7 | Malik Nabers | NYG | 23.1 | 7,809 | 6,016 |
| 8 | Drake London | ATL | 25.1 | 7,346 | 5,713 |
| 9 | Tetairoa McMillan | CAR | 23.4 | 6,703 | 5,020 |
| 10 | Garrett Wilson | NYJ | 26.1 | 6,625 | 4,997 |
| 11 | Nico Collins | HOU | 27.5 | 6,276 | 4,538 |
| 12 | Chris Olave | NO | 26.2 | 6,247 | 4,646 |
| 13 | Emeka Egbuka | TB | 23.9 | 6,059 | 4,495 |
| 14 | A.J. Brown | NE | 29.2 | 5,932 | 4,527 |
| 15 | DeVonta Smith | PHI | 27.8 | 5,249 | 3,796 |
| 16 | Carnell Tate | TEN | 21.6 | 5,080 | 3,804 |
| 17 | George Pickens | DAL | 25.5 | 5,008 | 4,701 |
| 18 | Ladd McConkey | LAC | 24.8 | 4,997 | 3,673 |
| 19 | Jaylen Waddle | DEN | 27.8 | 4,835 | 3,655 |
| 20 | Zay Flowers | BAL | 26 | 4,657 | 3,822 |
| 21 | Luther Burden III | CHI | 22.7 | 4,657 | 3,479 |
| 22 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 24.1 | 4,613 | 3,742 |
| 23 | Rome Odunze | CHI | 24.3 | 4,453 | 3,281 |
| 24 | Rashee Rice | KC | 26.4 | 3,950 | 2,945 |
| 25 | Tee Higgins | CIN | 27.6 | 3,813 | 3,138 |
| 26 | Makai Lemon | PHI | 22.3 | 3,587 | 2,624 |
| 27 | Jameson Williams | DET | 25.4 | 3,094 | 2,323 |
| 28 | Jordyn Tyson | NO | 22.1 | 3,065 | 2,263 |
| 29 | Christian Watson | GB | 27.3 | 2,612 | 1,984 |
| 30 | DJ Moore | BUF | 29.4 | 2,361 | 1,353 |
| 31 | DK Metcalf | PIT | 28.7 | 2,306 | 1,161 |
| 32 | Brian Thomas Jr. | JAC | 23.9 | 2,195 | 1,695 |
| 33 | Terry McLaurin | WAS | 31 | 2,046 | 1,610 |
| 34 | Parker Washington | JAC | 24.5 | 1,794 | 1,359 |
| 35 | Michael Pittman Jr. | PIT | 28.9 | 1,794 | 743 |
| 36 | KC Concepcion | CLE | 21.9 | 1,715 | 1,315 |
| 37 | Alec Pierce | IND | 26.3 | 1,644 | 1,291 |
| 38 | Jordan Addison | MIN | 24.6 | 1,276 | 962 |
| 39 | Davante Adams | LAR | 33.7 | 1,064 | 799 |
| 40 | Michael Wilson | ARI | 26.5 | 1,040 | 784 |
| 41 | Mike Evans | SF | 33 | 1,016 | 766 |
| 42 | Josh Downs | IND | 25.1 | 978 | 748 |
| 43 | Quentin Johnston | LAC | 25 | 969 | 727 |
| 44 | Wan'Dale Robinson | TEN | 25.7 | 946 | 716 |
| 45 | Denzel Boston | CLE | 22.7 | 933 | 716 |
| 46 | Courtland Sutton | DEN | 30.9 | 876 | 653 |
| 47 | Jayden Higgins | HOU | 23.7 | 860 | 659 |
| 48 | Xavier Worthy | KC | 23.4 | 853 | 659 |
| 49 | Matthew Golden | GB | 23.1 | 846 | 642 |
| 50 | Chris Godwin Jr. | TB | 30.5 | 816 | 627 |
| 51 | Jayden Reed | GB | 26.4 | 757 | 586 |
| 52 | Omar Cooper Jr. | NYJ | 22.7 | 733 | 583 |
| 53 | Jalen Coker | CAR | 24.8 | 650 | 497 |
| 54 | De'Zhaun Stribling | SF | 23.7 | 629 | 490 |
| 55 | Romeo Doubs | NE | 26.4 | 593 | 471 |
| 56 | Jakobi Meyers | JAC | 29.8 | 587 | 474 |
| 57 | Ricky Pearsall | SF | 26 | 564 | 451 |
| 58 | Khalil Shakir | BUF | 26.6 | 427 | 353 |
| 59 | Antonio Williams | WAS | 22.1 | 372 | 309 |
| 60 | Tre' Harris | LAC | 24.5 | 372 | 309 |
| 61 | Stefon Diggs | WAS | 32.8 | 330 | 281 |
| 62 | Rashid Shaheed | SEA | 28 | 316 | 263 |
| 63 | Chris Bell | MIA | 22.2 | 303 | 260 |
| 64 | Tank Dell | HOU | 26.9 | 301 | 54 |
| 65 | Jalen McMillan | TB | 24.7 | 271 | 224 |
| 66 | Travis Hunter | JAC | 23.3 | 265 | 230 |
| 67 | Ja'Kobi Lane | BAL | 22.1 | 237 | 196 |
| 68 | Brandon Aiyuk | SF | 28.5 | 229 | 227 |
| 69 | Adonai Mitchell | NYJ | 23.9 | 228 | 196 |
| 70 | Tyreek Hill | FA | 32.5 | 228 | 224 |
| 71 | Pat Bryant | DEN | 23.7 | 223 | 194 |
| 72 | Jaylin Noel | HOU | 24 | 223 | 193 |
| 73 | Ted Hurst III | TB | 22.2 | 213 | 189 |
| 74 | Jauan Jennings | MIN | 29.2 | 183 | 158 |
| 75 | Kayshon Boutte | HOU | 24.3 | 182 | 161 |
| 76 | Deebo Samuel Sr. | SF | 30.6 | 182 | 152 |
| 77 | Germie Bernard | PIT | 22.8 | 176 | 156 |
| 78 | Isaac TeSlaa | DET | 24.5 | 154 | 140 |
| 79 | Jerry Jeudy | CLE | 27.4 | 148 | 131 |
| 80 | Troy Franklin | DEN | 23.6 | 123 | 116 |
| 81 | Elijah Sarratt | BAL | 23.3 | 112 | 99 |
| 82 | Malachi Fields | NYG | 23 | 111 | 109 |
| 83 | Tre Tucker | LV | 25.5 | 111 | 110 |
| 84 | Caleb Douglas | MIA | 23 | 95 | 86 |
| 85 | Dontayvion Wicks | PHI | 25.2 | 94 | 83 |
| 86 | Skyler Bell | BUF | 24.2 | 93 | 96 |
| 87 | Bryce Lance | NO | 24 | 90 | 78 |
| 88 | Ryan Flournoy | DAL | 26.9 | 87 | 86 |
| 89 | Calvin Ridley | TEN | 31.7 | 81 | 77 |
| 90 | Zachariah Branch | ATL | 22.4 | 79 | 77 |
| 91 | Chris Brazzell II | CAR | 22.9 | 71 | 63 |
| 92 | Jalen Nailor | LV | 27.5 | 69 | 62 |
| 93 | Darnell Mooney | NYG | 28.8 | 69 | 66 |
| 94 | Rashod Bateman | BAL | 26.8 | 63 | 59 |
| 95 | Keon Coleman | BUF | 23.3 | 59 | 60 |
| 96 | Elic Ayomanor | TEN | 23.3 | 57 | 61 |
| 97 | Cyrus Allen | KC | 23.6 | 57 | 57 |
| 98 | Malik Washington | MIA | 25.7 | 51 | 51 |
| 99 | Jack Bech | LV | 23.7 | 49 | 51 |
| 100 | Chimere Dike | TEN | 24.7 | 46 | 44 |
| 101 | Keenan Allen | IND | 34.4 | 37 | 41 |
| 102 | Kyle Williams | NE | 23.8 | 35 | 39 |
| 103 | Tory Horton | SEA | 23.8 | 27 | 31 |
| 104 | Devaughn Vele | NO | 28.7 | 27 | 30 |
| 105 | Marvin Mims Jr. | DEN | 24.5 | 26 | 28 |
| 106 | Brenen Thompson | LAC | 23.1 | 25 | 30 |
| 107 | Christian Kirk | SF | 29.8 | 22 | 29 |
| 108 | Kevin Coleman Jr. | MIA | 23 | 20 | 24 |
| 109 | Cooper Kupp | SEA | 33.2 | 18 | 25 |
| 110 | Malik Benson | LV | 23.9 | 16 | 18 |
| 111 | Tyquan Thornton | KC | 26.1 | 15 | 18 |
| 112 | Hollywood Brown | PHI | 29.3 | 14 | 23 |
| 113 | DeMario Douglas | NE | 25.7 | 14 | 22 |
| 114 | Konata Mumpfield | LAR | 23.9 | 13 | 17 |
| 115 | Zavion Thomas | CHI | 22.6 | 12 | 20 |
| 116 | Darius Slayton | NYG | 29.6 | 11 | 17 |
| 117 | John Metchie III | CAR | 26.1 | 10 | 14 |
| 118 | Xavier Legette | CAR | 25.6 | 10 | 17 |
| 119 | Calvin Austin III | NYG | 27.4 | 10 | 13 |
| 120 | Andrei Iosivas | CIN | 26.9 | 10 | 16 |
| 121 | Barion Brown | NO | 22.7 | 8 | 10 |
| 122 | Jalen Royals | KC | 23.5 | 8 | 14 |
| 123 | Mack Hollins | NE | 33 | 7 | 11 |
| 124 | Jalen Tolbert | MIA | 27.5 | 7 | 12 |
| 125 | Nick Westbrook-Ikhine | FA | 29.5 | 7 | 10 |
| 126 | Demarcus Robinson | SF | 32 | 7 | 7 |
| 127 | Devontez Walker | BAL | 25.2 | 6 | 9 |
| 128 | Roman Wilson | PIT | 25 | 6 | 9 |
| 129 | Tez Johnson | TB | 24.3 | 6 | 13 |
| 130 | Cedric Tillman | NO | 26.4 | 5 | 11 |
| 131 | Tai Felton | MIN | 23.5 | 5 | 8 |
| 132 | Isaiah Bond | CLE | 22.5 | 5 | 9 |
| 133 | Savion Williams | GB | 24.8 | 5 | 12 |
| 134 | Jahan Dotson | ATL | 26.5 | 5 | 9 |
| 135 | CJ Daniels | LAR | 24.7 | 5 | 9 |
| 136 | Luke McCaffrey | WAS | 25.4 | 4 | 5 |
| 137 | Eric Rivers Jr. | TB | 23 | 4 | 5 |
| 138 | Jaylin Lane | WAS | 24.3 | 4 | 8 |
| 139 | Josh Cameron | JAC | 23 | 4 | 7 |
| 140 | Jeff Caldwell | KC | 23 | 4 | 5 |
| 141 | Kendrick Bourne | ARI | 31.1 | 4 | 6 |
| 142 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | 24.9 | 4 | 6 |
| 143 | Tutu Atwell | LAR | 26.9 | 4 | 9 |
| 144 | Dont'e Thornton Jr. | LV | 23.8 | 4 | 5 |
| 145 | Jordan Whittington | LAR | 25.9 | 4 | 10 |
| 146 | Treylon Burks | WAS | 26.5 | 4 | 7 |
| 147 | Deion Burks | IND | 23.7 | 4 | 5 |
| 148 | KaVontae Turpin | DAL | 30.1 | 4 | 7 |
| 149 | Joshua Palmer | BUF | 27 | 4 | 9 |
| 150 | Olamide Zaccheaus | ATL | 29.1 | 3 | 5 |
| 151 | DeAndre Hopkins | BAL | 34.2 | 3 | 3 |
| 152 | Reggie Virgil | ARI | 22.3 | 3 | 3 |
