Players
535 ranked players. Each page shows the value, what the age curve does to it, and who he trades against.
QB 95 ranked
| # | Player | Team | Age | 1QB | SF |
| 1 | Josh Allen | BUF | 30.4 | 7,009 | 10,232 |
| 2 | Drake Maye | NE | 24.2 | 5,502 | 6,247 |
| 3 | Lamar Jackson | BAL | 29.8 | 5,337 | 9,358 |
| 4 | Patrick Mahomes II | KC | 31.1 | 4,370 | 8,399 |
| 5 | Joe Burrow | CIN | 29.9 | 4,063 | 8,360 |
| 6 | Caleb Williams | CHI | 24.9 | 3,690 | 8,340 |
| 7 | Jayden Daniels | WAS | 25.9 | 3,367 | 6,782 |
| 8 | Trevor Lawrence | JAC | 27.1 | 3,335 | 6,814 |
| 9 | Brock Purdy | SF | 26.8 | 3,008 | 6,335 |
| 10 | Jalen Hurts | PHI | 28.2 | 2,890 | 6,609 |
| 11 | C.J. Stroud | HOU | 25.1 | 1,828 | 5,274 |
| 12 | Justin Herbert | LAC | 28.6 | 1,802 | 6,247 |
| 13 | Dak Prescott | DAL | 33.3 | 1,695 | 4,869 |
| 14 | Bo Nix | DEN | 26.7 | 1,572 | 5,020 |
| 15 | Jordan Love | GB | 28 | 1,388 | 5,387 |
| 16 | Jared Goff | DET | 32 | 1,113 | 3,742 |
| 17 | Tyler Shough | NO | 27.1 | 920 | 3,320 |
| 18 | Jaxson Dart | NYG | 23.5 | 832 | 3,504 |
| 19 | Fernando Mendoza | LV | 23.1 | 810 | 2,803 |
| 20 | Bryce Young | CAR | 25.3 | 711 | 3,190 |
| 21 | Sam Darnold | SEA | 29.4 | 456 | 1,893 |
| 22 | Baker Mayfield | TB | 31.5 | 431 | 1,617 |
| 23 | Kyler Murray | MIN | 29.2 | 421 | 2,643 |
| 24 | Cam Ward | TEN | 24.4 | 390 | 1,337 |
| 25 | Matthew Stafford | LAR | 38.7 | 377 | 1,264 |
| 26 | Michael Penix Jr. | ATL | 26.5 | 310 | 1,082 |
| 27 | Daniel Jones | IND | 29.4 | 265 | 938 |
| 28 | Malik Willis | MIA | 27.4 | 262 | 974 |
| 29 | Ty Simpson | LAR | 23.9 | 207 | 704 |
| 30 | Anthony Richardson Sr. | IND | 24.4 | 198 | 519 |
| 31 | Jacoby Brissett | ARI | 33.9 | 76 | 333 |
| 32 | J.J. McCarthy | NYG | 23 | 71 | 244 |
| 33 | Shedeur Sanders | CLE | 24.7 | 71 | 289 |
| 34 | Geno Smith | NYJ | 36.1 | 70 | 216 |
| 35 | Deshaun Watson | CLE | 31.1 | 64 | 238 |
| 36 | Aaron Rodgers | PIT | 42.9 | 51 | 189 |
| 37 | Kirk Cousins | LV | 38.2 | 42 | 160 |
| 38 | Mac Jones | SF | 28.2 | 41 | 84 |
| 39 | Tua Tagovailoa | ATL | 28.7 | 33 | 560 |
| 40 | Carson Beck | ARI | 24.9 | 31 | 162 |
| 41 | Carson Wentz | MIN | 33 | 18 | 20 |
| 42 | Justin Fields | KC | 27.7 | 17 | 48 |
| 43 | Tyler Huntley | BAL | 28.7 | 15 | 2 |
| 44 | Tyson Bagent | CHI | 26.4 | 15 | 91 |
| 45 | Joe Flacco | CIN | 41.8 | 15 | 18 |
| 46 | Drew Lock | SEA | 30 | 15 | 133 |
| 47 | Jalen Milroe | SEA | 23.9 | 14 | 41 |
| 48 | Marcus Mariota | WAS | 33 | 14 | 58 |
| 49 | Jalon Daniels | TB | 24 | 13 | 22 |
| 50 | Jameis Winston | NYG | 32.8 | 13 | 79 |
| 51 | Cade Klubnik | NYJ | 23.1 | 11 | 13 |
| 52 | Cole Payton | PHI | 24 | 11 | 8 |
| 53 | Drew Allar | PIT | 22.6 | 10 | 50 |
| 54 | Taylen Green | CLE | 24 | 9 | 9 |
| 55 | Spencer Rattler | NO | 26.1 | 9 | 5 |
| 56 | Quinn Ewers | JAC | 23.5 | 8 | 10 |
| 57 | Will Howard | PIT | 25.1 | 7 | 6 |
| 58 | Tanner McKee | PHI | 26.5 | 7 | 9 |
| 59 | Joe Milton III | PHI | 26 | 7 | 3 |
| 60 | Dillon Gabriel | CLE | 25.8 | 4 | 3 |
| 61 | Riley Leonard | IND | 24.1 | 4 | 3 |
| 62 | Garrett Nussmeier | KC | 24.7 | 4 | 8 |
| 63 | Trey Lance | LAC | 26.5 | 3 | 3 |
| 64 | Will Levis | NYJ | 27 | 3 | 3 |
| 65 | Davis Mills | HOU | 28 | 3 | 5 |
| 66 | Kenny Pickett | CAR | 28.4 | 3 | 3 |
| 67 | Gardner Minshew II | ARI | 30.5 | 3 | 3 |
| 68 | Jack Strand | ATL | 22.4 | 3 | 3 |
| 69 | Zach Wilson | NO | 27 | 3 | 3 |
| 70 | Tommy DeVito | NE | 28 | 3 | 3 |
| 71 | Sam Howell | DAL | 26.1 | 3 | 3 |
| 72 | Haynes King | CAR | 25 | 3 | 3 |
| 73 | Aidan O'Connell | LV | 28.2 | 3 | 2 |
| 74 | Sam Ehlinger | DEN | 28 | 3 | 2 |
| 75 | Jimmy Garoppolo | LAR | 34 | 3 | 2 |
| 76 | Mason Rudolph | PIT | 31 | 3 | 2 |
| 77 | Jake Browning | LAC | 30 | 3 | 2 |
| 78 | Jarrett Stidham | DEN | 30 | 3 | 2 |
| 79 | Tyrod Taylor | GB | 37 | 3 | 2 |
| 80 | Joshua Dobbs | DET | 31 | 3 | 2 |
| 81 | Brady Cook | MIA | 25 | 3 | 2 |
| 82 | Kyle McCord | MIA | 24.1 | 2 | 2 |
| 83 | Andy Dalton | ATL | 39 | 2 | 2 |
| 84 | Mitchell Trubisky | TEN | 32 | 2 | 2 |
| 85 | Max Brosmer | MIN | 25 | 2 | 2 |
| 86 | Nick Mullens | JAC | 31 | 2 | 2 |
| 87 | Behren Morton | NE | 24 | 2 | 2 |
| 88 | Kyle Allen | BUF | 30 | 2 | 2 |
| 89 | Cooper Rush | FA | 32 | 2 | 2 |
| 90 | Kurtis Rourke | SF | 26 | 2 | 2 |
| 91 | Stetson Bennett IV | LAR | 29 | 2 | 2 |
| 92 | Philip Rivers | FA | 44 | 2 | 2 |
| 93 | Case Keenum | CHI | 38 | 2 | 1 |
| 94 | Josh Johnson | CIN | 40 | 2 | 1 |
| 95 | Sean Clifford | CIN | 28 | 1 | 1 |
RB 143 ranked
| # | Player | Team | Age | 1QB | SF |
| 1 | Bijan Robinson | ATL | 24.7 | 9,580 | 8,301 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET | 24.6 | 9,314 | 7,901 |
| 3 | Kenneth Walker III | KC | 26 | 8,108 | 6,261 |
| 4 | Ashton Jeanty | LV | 22.9 | 7,995 | 6,291 |
| 5 | Jeremiyah Love | ARI | 21.4 | 7,312 | 5,794 |
| 6 | James Cook III | BUF | 27.1 | 7,295 | 5,567 |
| 7 | Jonathan Taylor | IND | 27.8 | 6,943 | 5,225 |
| 8 | Breece Hall | NYJ | 25.4 | 6,380 | 4,881 |
| 9 | Christian McCaffrey | SF | 30.4 | 5,225 | 3,960 |
| 10 | De'Von Achane | MIA | 25 | 4,915 | 3,725 |
| 11 | Chase Brown | CIN | 26.6 | 4,506 | 3,160 |
| 12 | Kyren Williams | LAR | 26.2 | 3,673 | 2,810 |
| 13 | Omarion Hampton | LAC | 23.6 | 3,359 | 2,481 |
| 14 | Bucky Irving | TB | 24.2 | 3,094 | 2,378 |
| 15 | Saquon Barkley | PHI | 29.7 | 3,050 | 2,041 |
| 16 | Javonte Williams | DAL | 26.5 | 2,738 | 2,075 |
| 17 | Quinshon Judkins | CLE | 23 | 2,674 | 2,094 |
| 18 | Travis Etienne Jr. | NO | 27.8 | 2,540 | 1,810 |
| 19 | TreVeyon Henderson | NE | 24 | 2,361 | 1,875 |
| 20 | Bhayshul Tuten | JAC | 23.7 | 2,124 | 1,671 |
| 21 | Cam Skattebo | NYG | 24.7 | 1,938 | 1,504 |
| 22 | Derrick Henry | BAL | 32.8 | 1,929 | 1,504 |
| 23 | D'Andre Swift | CHI | 27.8 | 1,915 | 1,445 |
| 24 | Jadarian Price | SEA | 23.1 | 1,880 | 1,362 |
| 25 | Jaylen Warren | PIT | 28 | 1,372 | 1,050 |
| 26 | Chuba Hubbard | CAR | 27.4 | 1,186 | 899 |
| 27 | Kyle Monangai | CHI | 24.4 | 909 | 670 |
| 28 | Josh Jacobs | GB | 28.7 | 870 | 644 |
| 29 | Blake Corum | LAR | 25.9 | 812 | 610 |
| 30 | Jonah Coleman | DEN | 23.2 | 639 | 532 |
| 31 | Jonathon Brooks | CAR | 23.3 | 635 | 169 |
| 32 | David Montgomery | HOU | 29.4 | 626 | 488 |
| 33 | RJ Harvey | DEN | 25.7 | 603 | 508 |
| 34 | Rhamondre Stevenson | NE | 28.7 | 594 | 482 |
| 35 | Zach Charbonnet | SEA | 25.8 | 397 | 321 |
| 36 | Rico Dowdle | PIT | 28.4 | 381 | 306 |
| 37 | Emmett Johnson | KC | 23.1 | 372 | 283 |
| 38 | Woody Marks | HOU | 25.8 | 364 | 309 |
| 39 | Tony Pollard | TEN | 29.5 | 354 | 283 |
| 40 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 25.5 | 317 | 255 |
| 41 | Rachaad White | WAS | 27.8 | 295 | 243 |
| 42 | Tyler Allgeier | ARI | 26.5 | 257 | 197 |
| 43 | Kenny Gainwell | TB | 27.6 | 253 | 202 |
| 44 | Jordan Mason | MIN | 27.4 | 242 | 186 |
| 45 | Braelon Allen | NYJ | 22.8 | 222 | 184 |
| 46 | J.K. Dobbins | DEN | 27.9 | 207 | 175 |
| 47 | Mike Washington Jr. | LV | 23.3 | 184 | 163 |
| 48 | Aaron Jones Sr. | MIN | 31.9 | 173 | 146 |
| 49 | Tyjae Spears | TEN | 25.4 | 164 | 127 |
| 50 | Dylan Sampson | CLE | 22.1 | 146 | 119 |
| 51 | Ollie Gordon II | MIA | 22.8 | 134 | 108 |
| 52 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | 26.1 | 128 | 117 |
| 53 | Brian Robinson Jr. | ATL | 27.6 | 115 | 93 |
| 54 | Nicholas Singleton | TEN | 22.8 | 111 | 88 |
| 55 | Keaton Mitchell | LAC | 24.8 | 102 | 94 |
| 56 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 26.9 | 100 | 81 |
| 57 | Kaelon Black | SF | 25 | 85 | 74 |
| 58 | Alvin Kamara | NO | 31.3 | 81 | 71 |
| 59 | Tank Bigsby | PHI | 25.2 | 67 | 55 |
| 60 | Kimani Vidal | LAC | 25.2 | 63 | 52 |
| 61 | Ray Davis | BUF | 27 | 48 | 46 |
| 62 | MarShawn Lloyd | GB | 25.8 | 46 | 59 |
| 63 | Kaytron Allen | MIA | 23 | 43 | 48 |
| 64 | Kaleb Johnson | GB | 23.2 | 41 | 46 |
| 65 | Emanuel Wilson | SEA | 27.5 | 36 | 38 |
| 66 | Jaylen Wright | MIA | 23.6 | 34 | 32 |
| 67 | James Conner | ARI | 31.5 | 32 | 32 |
| 68 | Jaydon Blue | PHI | 22.8 | 29 | 35 |
| 69 | Demond Claiborne | MIN | 23.1 | 27 | 35 |
| 70 | Isiah Pacheco | DET | 27.7 | 25 | 31 |
| 71 | Kendre Miller | NO | 24.4 | 23 | 27 |
| 72 | Devin Neal | WAS | 23 | 21 | 23 |
| 73 | Sean Tucker | TB | 25 | 16 | 24 |
| 74 | Seth McGowan | IND | 25 | 15 | 22 |
| 75 | Raheim Sanders | CLE | 24.4 | 13 | 18 |
| 76 | Trey Benson | ARI | 24.3 | 11 | 17 |
| 77 | Najee Harris | FA | 28 | 10 | 18 |
| 78 | Adam Randall | BAL | 22.3 | 9 | 15 |
| 79 | Jordan James | SF | 22.6 | 9 | 14 |
| 80 | Isaac Guerendo | SF | 26.3 | 9 | 13 |
| 81 | Jarquez Hunter | NO | 23 | 8 | 14 |
| 82 | Isaiah Davis | NYJ | 24.7 | 7 | 14 |
| 83 | Brashard Smith | KC | 23.6 | 7 | 12 |
| 84 | Samaje Perine | CIN | 31.1 | 6 | 10 |
| 85 | Justice Hill | BAL | 29 | 6 | 12 |
| 86 | DJ Giddens | IND | 23.2 | 6 | 14 |
| 87 | Chris Brooks | GB | 26.8 | 6 | 11 |
| 88 | Jerome Ford | ARI | 27 | 6 | 10 |
| 89 | George Holani | SEA | 26.9 | 6 | 12 |
| 90 | Eli Heidenreich | PIT | 23.3 | 5 | 9 |
| 91 | Will Shipley | PHI | 24.2 | 5 | 11 |
| 92 | Ty Johnson | BUF | 29.1 | 5 | 9 |
| 93 | Devin Singletary | NYG | 29.2 | 4 | 8 |
| 94 | Sione Vaki | DET | 25.3 | 4 | 4 |
| 95 | Trevor Etienne | CAR | 22.3 | 4 | 9 |
| 96 | Roschon Johnson | CHI | 25.7 | 4 | 7 |
| 97 | Tahj Brooks | CIN | 24.5 | 4 | 9 |
| 98 | Malik Davis | DAL | 27.9 | 4 | 7 |
| 99 | LeQuint Allen Jr. | JAC | 22.2 | 4 | 8 |
| 100 | Jaleel McLaughlin | CLE | 26.1 | 3 | 7 |
| 101 | Emari Demercado | HOU | 27 | 3 | 7 |
| 102 | Corey Kiner | NE | 24 | 3 | 4 |
| 103 | Audric Estime | CLE | 23 | 3 | 5 |
| 104 | Rasheen Ali | BAL | 25.7 | 3 | 5 |
| 105 | Bam Knight | ARI | 25.6 | 3 | 3 |
| 106 | Dylan Laube | LV | 26.9 | 3 | 3 |
| 107 | CJ Donaldson | NO | 22 | 3 | 3 |
| 108 | J'Mari Taylor | JAC | 24 | 3 | 5 |
| 109 | Tyler Badie | DEN | 26.7 | 3 | 4 |
| 110 | Roman Hemby | LV | 24 | 2 | 3 |
| 111 | Joe Mixon | FA | 30 | 2 | 3 |
| 112 | Tyler Goodson | DAL | 25 | 2 | 3 |
| 113 | Dean Connors | LAR | 23 | 2 | 3 |
| 114 | Jam Miller | ATL | — | 2 | 3 |
| 115 | Robert Henry Jr. | SEA | 24 | 2 | 2 |
| 116 | Kareem Hunt | FA | 30 | 2 | 2 |
| 117 | Jawhar Jordan | HOU | 27 | 2 | 2 |
| 118 | Jaydn Ott | KC | 23 | 2 | 2 |
| 119 | Jeremy McNichols | WAS | 30 | 2 | 2 |
| 120 | Dameon Pierce | PHI | 26 | 2 | 2 |
| 121 | Austin Ekeler | WAS | 31 | 2 | 2 |
| 122 | Phil Mafah | NYG | 24 | 2 | 2 |
| 123 | Noah Whittington | HOU | 24 | 2 | 2 |
| 124 | Daylan Smothers | FA | — | 2 | 2 |
| 125 | Desmond Reid | FA | 21 | 2 | 2 |
| 126 | Rahsul Faison | FA | — | 2 | 2 |
| 127 | Mark Fletcher | FA | — | 1 | 2 |
| 128 | Chip Trayanum | NYJ | — | 1 | 2 |
| 129 | Miles Sanders | FA | 28 | 1 | 2 |
| 130 | Kenny McIntosh | FA | 26 | 1 | 2 |
| 131 | AJ Dillon | CAR | 28.5 | 1 | 2 |
| 132 | Antonio Gibson | FA | 27 | 1 | 2 |
| 133 | Michael Carter | TEN | 27 | 1 | 2 |
| 134 | Zamir White | NO | 27 | 1 | 1 |
| 135 | Ameer Abdullah | JAC | 33 | 1 | 1 |
| 136 | Pierre Strong Jr. | GB | 27 | 1 | 1 |
| 137 | Kalel Mullings | TEN | 24 | 1 | 1 |
| 138 | Evan Hull | ARI | 26 | 1 | 1 |
| 139 | DeeJay Dallas | MIN | 28 | 1 | 1 |
| 140 | Ronnie Rivers | LAR | 27 | 1 | 1 |
| 141 | Julius Chestnut | TEN | 26 | 1 | 1 |
| 142 | Kene Nwangwu | NYJ | 28 | 1 | 1 |
| 143 | Lew Nichols III | PIT | 25 | 1 | 1 |
WR 190 ranked
| # | Player | Team | Age | 1QB | SF |
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | 26.7 | 10,113 | 8,970 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 24.7 | 10,018 | 8,970 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | 27 | 9,184 | 7,976 |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | 27.6 | 9,119 | 7,846 |
| 5 | Puka Nacua | LAR | 25.4 | 8,949 | 7,754 |
| 6 | Justin Jefferson | MIN | 27.4 | 8,949 | 7,682 |
| 7 | Malik Nabers | NYG | 23.3 | 7,939 | 6,174 |
| 8 | Drake London | ATL | 25.3 | 7,295 | 5,808 |
| 9 | Chris Olave | NO | 26.3 | 6,656 | 5,032 |
| 10 | Tetairoa McMillan | CAR | 23.6 | 6,547 | 4,927 |
| 11 | Garrett Wilson | NYJ | 26.3 | 6,306 | 4,712 |
| 12 | Nico Collins | HOU | 27.6 | 5,918 | 4,249 |
| 13 | Emeka Egbuka | TB | 24 | 5,890 | 4,289 |
| 14 | Zay Flowers | BAL | 26.1 | 5,213 | 4,689 |
| 15 | DeVonta Smith | PHI | 28 | 5,044 | 3,587 |
| 16 | George Pickens | DAL | 25.7 | 4,869 | 4,309 |
| 17 | Luther Burden III | CHI | 22.9 | 4,812 | 3,613 |
| 18 | Carnell Tate | TEN | 21.8 | 4,559 | 3,391 |
| 19 | A.J. Brown | NE | 29.3 | 4,453 | 3,359 |
| 20 | Ladd McConkey | LAC | 25 | 4,401 | 3,036 |
| 21 | Parker Washington | JAC | 24.6 | 4,259 | 3,212 |
| 22 | Christian Watson | GB | 27.5 | 4,016 | 2,744 |
| 23 | Jaylen Waddle | DEN | 27.9 | 3,960 | 3,029 |
| 24 | Rome Odunze | CHI | 24.4 | 3,664 | 2,655 |
| 25 | Tee Higgins | CIN | 27.8 | 3,471 | 2,712 |
| 26 | Rashee Rice | KC | 26.5 | 3,471 | 2,540 |
| 27 | Jameson Williams | DET | 25.6 | 3,065 | 2,190 |
| 28 | Matthew Golden | GB | 23.2 | 3,058 | 2,206 |
| 29 | Jordyn Tyson | NO | 22.2 | 2,712 | 2,164 |
| 30 | Denzel Boston | CLE | 22.9 | 2,434 | 1,929 |
| 31 | Makai Lemon | PHI | 22.4 | 2,345 | 1,902 |
| 32 | DJ Moore | BUF | 29.5 | 2,285 | 1,237 |
| 33 | KC Concepcion Jr. | CLE | 22.1 | 2,119 | 1,756 |
| 34 | DK Metcalf | PIT | 28.9 | 2,104 | 962 |
| 35 | Michael Wilson | ARI | 26.7 | 1,711 | 1,324 |
| 36 | Brian Thomas Jr. | JAC | 24.1 | 1,583 | 1,178 |
| 37 | Jordan Addison | MIN | 24.8 | 1,569 | 1,206 |
| 38 | Alec Pierce | IND | 26.5 | 1,493 | 1,067 |
| 39 | Jalen Coker | CAR | 25 | 1,490 | 1,208 |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | HOU | 24 | 1,462 | 1,077 |
| 41 | Michael Pittman Jr. | PIT | 29.1 | 1,318 | 422 |
| 42 | Terry McLaurin | WAS | 31.1 | 1,231 | 920 |
| 43 | Omar Cooper Jr. | NYJ | 22.9 | 1,183 | 832 |
| 44 | Davante Adams | LAR | 33.8 | 1,064 | 826 |
| 45 | Josh Downs | IND | 25.2 | 1,023 | 822 |
| 46 | Mike Evans | SF | 33.2 | 976 | 733 |
| 47 | Xavier Worthy | KC | 23.5 | 872 | 673 |
| 48 | Wan'Dale Robinson | TEN | 25.8 | 832 | 635 |
| 49 | Antonio Williams | WAS | 22.3 | 738 | 592 |
| 50 | Jayden Higgins | HOU | 23.9 | 727 | 562 |
| 51 | Jakobi Meyers | JAC | 30 | 680 | 484 |
| 52 | Chris Bell | MIA | 22.4 | 638 | 498 |
| 53 | Khalil Shakir | BUF | 26.7 | 600 | 443 |
| 54 | De'Zhaun Stribling | SF | 23.9 | 571 | 457 |
| 55 | Quentin Johnston | LAC | 25.1 | 568 | 439 |
| 56 | Courtland Sutton | DEN | 31.1 | 549 | 384 |
| 57 | Jayden Reed | GB | 26.5 | 495 | 346 |
| 58 | Chris Godwin Jr. | TB | 30.7 | 482 | 402 |
| 59 | Romeo Doubs | NE | 26.5 | 472 | 390 |
| 60 | Adonai Mitchell | NYJ | 24.1 | 355 | 283 |
| 61 | Ricky Pearsall | SF | 26.1 | 355 | 226 |
| 62 | Tre' Harris | LAC | 24.7 | 320 | 270 |
| 63 | Stefon Diggs | WAS | 32.9 | 317 | 269 |
| 64 | Ja'Kobi Lane | BAL | 22.2 | 310 | 232 |
| 65 | Tank Dell | HOU | 27 | 310 | 54 |
| 66 | Pat Bryant | DEN | 23.9 | 292 | 256 |
| 67 | Germie Bernard | PIT | 22.9 | 292 | 256 |
| 68 | Rashid Shaheed | SEA | 28.2 | 237 | 187 |
| 69 | Deebo Samuel Sr. | SF | 30.8 | 230 | 167 |
| 70 | Tre Tucker | LV | 25.6 | 227 | 173 |
| 71 | Caleb Douglas | MIA | 23.1 | 213 | 192 |
| 72 | Travis Hunter | JAC | 23.5 | 204 | 162 |
| 73 | Brandon Aiyuk | SF | 28.6 | 198 | 199 |
| 74 | Jaylin Noel | HOU | 24.2 | 194 | 163 |
| 75 | Tyreek Hill | FA | 32.7 | 192 | 199 |
| 76 | Kayshon Boutte | HOU | 24.5 | 159 | 137 |
| 77 | Isaac TeSlaa | DET | 24.7 | 138 | 95 |
| 78 | Malachi Fields | NYG | 23.2 | 131 | 116 |
| 79 | Jalen McMillan | TB | 24.9 | 126 | 110 |
| 80 | Keon Coleman | BUF | 23.5 | 124 | 92 |
| 81 | Dontayvion Wicks | PHI | 25.4 | 119 | 116 |
| 82 | Jerry Jeudy | CLE | 27.5 | 94 | 69 |
| 83 | Ted Hurst III | TB | 22.3 | 91 | 90 |
| 84 | Elic Ayomanor | TEN | 23.4 | 83 | 72 |
| 85 | Ryan Flournoy | DAL | 27 | 83 | 76 |
| 86 | Troy Franklin | DEN | 23.7 | 82 | 71 |
| 87 | Malik Washington | MIA | 25.8 | 80 | 83 |
| 88 | Devaughn Vele | NO | 28.9 | 76 | 88 |
| 89 | Rashod Bateman | BAL | 26.9 | 75 | 53 |
| 90 | Jauan Jennings | MIN | 29.3 | 64 | 49 |
| 91 | Zachariah Branch | ATL | 22.6 | 60 | 62 |
| 92 | Kyle Williams | NE | 24 | 58 | 49 |
| 93 | Skyler Bell | BUF | 24.3 | 57 | 58 |
| 94 | Elijah Sarratt | BAL | 23.4 | 49 | 49 |
| 95 | Chris Brazzell II | CAR | 23 | 47 | 37 |
| 96 | Jack Bech | LV | 23.9 | 46 | 41 |
| 97 | Calvin Ridley | TEN | 31.9 | 42 | 35 |
| 98 | Bryce Lance | NO | 24.2 | 39 | 42 |
| 99 | Roman Wilson | PIT | 25 | 39 | 57 |
| 100 | Chimere Dike | TEN | 24.9 | 38 | 35 |
| 101 | Darnell Mooney | NYG | 29 | 38 | 32 |
| 102 | Tory Horton | SEA | 23.9 | 34 | 41 |
| 103 | Jalen Nailor | LV | 27.7 | 33 | 32 |
| 104 | DeMario Douglas | NE | 25.9 | 33 | 39 |
| 105 | Marvin Mims Jr. | DEN | 24.6 | 32 | 28 |
| 106 | Kevin Coleman Jr. | MIA | 23.1 | 30 | 29 |
| 107 | Cyrus Allen | KC | 23.7 | 27 | 33 |
| 108 | Keenan Allen | IND | 34.5 | 22 | 27 |
| 109 | Konata Mumpfield | LAR | 24 | 21 | 23 |
| 110 | Cooper Kupp | SEA | 33.4 | 19 | 19 |
| 111 | Mack Hollins | NE | 33.1 | 18 | 23 |
| 112 | Tyquan Thornton | KC | 26.2 | 18 | 22 |
| 113 | Brenen Thompson | LAC | 23.3 | 17 | 16 |
| 114 | Xavier Legette | CAR | 25.7 | 15 | 20 |
| 115 | Cedric Tillman | NO | 26 | 15 | 20 |
| 116 | Jalen Royals | KC | 23.7 | 14 | 20 |
| 117 | Isaiah Bond | CLE | 22.6 | 14 | 15 |
| 118 | Christian Kirk | SF | 29.9 | 13 | 19 |
| 119 | Kalif Raymond | CHI | 32.2 | 10 | 19 |
| 120 | Calvin Austin III | NYG | 27.6 | 10 | 15 |
| 121 | Darius Slayton | FA | 29 | 10 | 16 |
| 122 | Andrei Iosivas | CIN | 27 | 9 | 13 |
| 123 | Zavion Thomas | CHI | 22.7 | 9 | 14 |
| 124 | Dont'e Thornton Jr. | LV | 23.9 | 9 | 12 |
| 125 | Hollywood Brown | PHI | 29.4 | 9 | 12 |
| 126 | Malik Benson | LV | 24 | 8 | 11 |
| 127 | John Metchie III | CAR | 26.3 | 8 | 10 |
| 128 | Dohnte Meyers | CIN | 26.3 | 7 | 9 |
| 129 | Tez Johnson | TB | 24.5 | 7 | 11 |
| 130 | Luke McCaffrey | WAS | 25.6 | 5 | 7 |
| 131 | Tutu Atwell | LAR | 27.1 | 5 | 9 |
| 132 | Xavier Hutchinson | HOU | 26.4 | 5 | 8 |
| 133 | Josh Cameron | JAC | 23 | 5 | 10 |
| 134 | Devontez Walker | BAL | 25.4 | 5 | 9 |
| 135 | Treylon Burks | WAS | 26.6 | 5 | 8 |
| 136 | Jaylin Lane | WAS | 24.5 | 5 | 8 |
| 137 | Joshua Palmer | BUF | 27.1 | 5 | 10 |
| 138 | Tai Felton | MIN | 23.6 | 5 | 8 |
| 139 | Colbie Young | CIN | 24.3 | 5 | 10 |
| 140 | Deion Burks | IND | 23.8 | 4 | 4 |
| 141 | Efton Chism III | NE | 25 | 4 | 10 |
| 142 | Jahan Dotson | ATL | 26.6 | 4 | 8 |
| 143 | Jalen Tolbert | MIA | 27.7 | 4 | 5 |
| 144 | Kendrick Bourne | ARI | 31.2 | 4 | 6 |
| 145 | Jordan Whittington | LAR | 26.1 | 4 | 6 |
| 146 | CJ Daniels | LAR | 24.8 | 4 | 7 |
| 147 | Barion Brown | NO | 22.9 | 3 | 6 |
| 148 | J. Michael Sturdivant | GB | 24 | 3 | 4 |
| 149 | Savion Williams | GB | 24.9 | 3 | 8 |
| 150 | Kendrick Law | DET | 23 | 3 | 5 |
| 151 | Reggie Virgil | ARI | 22.5 | 3 | 3 |
| 152 | Brycen Tremayne | CAR | 26 | 3 | 3 |
| 153 | Darius Cooper | PHI | 24 | 3 | 3 |
| 154 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | 25 | 3 | 6 |
| 155 | Jordan Watkins | SF | 24.7 | 3 | 5 |
| 156 | Cody White | LV | 27 | 3 | 3 |
| 157 | Jake Bobo | SEA | 28.2 | 3 | 3 |
| 158 | Olamide Zaccheaus | ATL | 29.3 | 3 | 3 |
| 159 | Skyy Moore | GB | 26.1 | 3 | 3 |
| 160 | KaVontae Turpin | DAL | 30.2 | 3 | 3 |
| 161 | Kaden Wetjen | PIT | 24 | 3 | 3 |
| 162 | Demarcus Robinson | SF | 32.1 | 2 | 2 |
| 163 | Jacob Cowing | SF | 25.7 | 2 | 2 |
| 164 | Bo Melton | GB | 27.5 | 2 | 2 |
| 165 | Tyren Montgomery | TEN | 25 | 2 | 2 |
| 166 | Ashton Dulin | IND | 29 | 2 | 2 |
| 167 | Jimmy Horn Jr. | CLE | 24 | 2 | 2 |
| 168 | Odell Beckham Jr. | MIN | 33 | 2 | 2 |
| 169 | Dyami Brown | WAS | 27 | 2 | 2 |
| 170 | Nick Westbrook-Ikhine | IND | 29 | 2 | 2 |
| 171 | Greg Dortch | BUF | 28 | 2 | 2 |
| 172 | Brandin Cooks | SF | 33 | 2 | 2 |
| 173 | Elijah Moore | PHI | 26.6 | 1 | 1 |
| 174 | Theo Wease Jr. | LAC | 25 | 1 | 1 |
| 175 | Isaiah Williams | NYJ | 25 | 1 | 1 |
| 176 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | 28.5 | 1 | 1 |
